Obio/Akpor
| Obio/Akpor | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Obio/Akpor Localización de Obio/Akpor en Nigeria | ||
| Coordenadas | 4°52′30″N 6°59′59″E / 4.874902, 6.999767 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Rivers | |
| Superficie | ||
| • Total | 260 km² | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 462 350 hab. | |
| • Densidad | 1778,27 hab./km² | |
Obio/Akpor es una localidad del estado de Rivers, en Nigeria, con una población estimada en marzo de 2016 de 649 600 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sur del país, en la zona del delta del Níger, junto a la costa del golfo de Guinea.
Referencias
- ↑ Información demográfica del estado de Rivers (Nigeria). Consultado el 7 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Obio/Akpor.
