Obertraubling
| Obertraubling | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() Iglesia San Jorge, patrimonio cultural de Baviera
| ||||
| ||||
![]() Obertraubling Ubicación en Alemania | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 48°57′57″N 12°10′01″E / 48.965833333333, 12.166944444444 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Baviera | |||
| • Distrito | Ratisbona | |||
| Alcalde |
Rudolf Graß (2020-2026) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 24,85 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 344 m s. n. m. | |||
| Población (2020) | ||||
| • Total | 8470 hab. | |||
| • Densidad | 341 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 93083[1] | |||
| Prefijo telefónico | 09401 | |||
| Matrícula | R | |||
| Número oficial de comunidad | 09375179 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Obertraubling es un municipio situado en distrito de Ratisbona, en el estado federado de Baviera (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 8470 habitantes.[2]
Está ubicado en el centro del estado, en la región de Alto Palatinado, cerca de la orilla del río Danubio y de la ciudad de Ratisbona.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 93083.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del estado de Baviera. Consultado el 14 de abril de 2022
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Obertraubling.



