Norfolk (condado de Litchfield)
| Norfolk | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() Norfolk Ubicación en el condado de Litchfield en Connecticut | ||
![]() Ubicación de Connecticut en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 41°59′39″N 73°11′56″O / 41.9942, -73.1989 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Litchfield | |
| Fundación | 24 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 360 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 553 hab. | |
| • Densidad | 228,76 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 06058 | |
Norfolk es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Litchfield en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2010 tenía una población de 553 habitantes.[1]
Geografía
Norfolk se encuentra ubicado en las coordenadas 41°59′39″N 73°11′56″O / 41.99417, -73.19889.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:Connecticut. Contenido relacionado con Connecticut.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Norfolk.

