Neukirchen (Erzgebirgs)
| Neukirchen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Neukirchen Ubicación en el Estado de Sajonia | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°46′46″N 12°52′01″E / 50.779444444444, 12.866944444444 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Sajonia | |
| • Distrito | Erzgebirge | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 420 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 7000 hab. | |
| • Densidad | 347,6 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 09221[1] | |
| Prefijo telefónico | 0371 | |
| Matrícula | ERZ | |
| Número oficial de comunidad | 14521410 | |
| Sitio web oficial | ||
Neukirchen es un municipio situado en el distrito de Erzgebirge, en el Estado federado de Sajonia (Alemania). Tiene una población estimada, a finales de 2020, de 7000 habitantes.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09221.
- ↑ «Citypopulation - Neukirchen, Erzgebirgskreis».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Neukirchen, Erzgebirgskreis» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Neukirchen.



