Mund
| Mund
Mund | ||
|---|---|---|
| pueblo, antigua comuna de Suiza, barrio y región estadística | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
![]() Mund | ||
| País |
| |
| • Cantón |
| |
| • Distrito | Brig | |
| Ubicación | 46°19′00″N 7°57′00″E / 46.316666666667, 7.95 | |
| • Altitud | 1.188 m | |
| Superficie | 40,2 km² | |
| Población[1] | Parámetro no válido hab. (2015) | |
| • Densidad | Expresión errónea: operador < inesperado hab./km² | |
| Lengua | Alemán | |
| Código postal | 3903 | |
| Sitio web | Sitio web oficial | |
Mund es una comuna suiza del cantón del Valais, ubicada en el distrito de Brig. Limita al norte y al noreste con la comuna de Naters, al sureste con Birgisch, al sur con Brig-Glis y Lalden, y al oeste con Eggerberg y Baltschieder.
Referencias
- ↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2015). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 24 de marzo de 2017.


