Región de Moyen-Cavally
| Moyen-Cavally | ||
|---|---|---|
| Región | ||
![]() Moyen-Cavally en Costa de Marfil. | ||
| Coordenadas | 6°25′00″N 7°30′00″O / 6.4166666666667, -7.5 | |
| Capital | Guiglo | |
| Entidad | Región | |
| • País |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 14150 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 226 m s. n. m. | |
| Población (1998) | ||
| • Total | 508 728 hab.[1] | |
| • Densidad | 35 952,51 hab./km² | |
| Huso horario | GTM | |
Moyen-Cavally era hasta 2011 una de las 19 regiones que componían Costa de Marfil. La capital era Guiglo. Ocupando 14.150 km², su población era de (2002 estimado) 443.200 habitantes.
Departamentos
La región estaba dividida en tres departamentos: Duékoué, Guiglo y Toulépleu.
Referencias
- ↑ GeoHive. «Côte d'Ivoire» (en inglés). Consultado el 3 de febrero de 2014.
