Montemurro
| Montemurro | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Montemurro Localización de Montemurro en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°18′00″N 15°59′00″E / 40.3, 15.983333333333 | |
| Capital | Montemurro | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Basilicata | |
| • Provincia | Potenza | |
| Fracciones | Le Piane | |
| Municipios limítrofes | Armento, Corleto Perticara, Grumento Nova, San Martino d'Agri, Spinoso, Viggiano | |
| Superficie | ||
| • Total | 56,54 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 723 m s. n. m. | |
| Población (30-03-2008) | ||
| • Total | 1,428 hab. | |
| • Densidad | 26 hab./km² | |
| Gentilicio | montemurresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 85053[1] | |
| Prefijo telefónico | 0971 | |
| Matrícula | PZ | |
| Código ISTAT | 076052 | |
| Código catastral | F573[2] | |
| Fiestas mayores | 23 de abril (Jorge de Capadocia) y 16 de agosto | |
| Patrono(a) | San Jorge y Mauricio el Tebano. Roque es el glorioso protector. | |
| Sitio web oficial | ||
Montemurro es un municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Montemurro entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Montemurro Archivado el 17 de mayo de 2022 en Wayback Machine. (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85053.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.



.svg.png)
