Montefino
| Montefino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Montefino Localización de Montefino en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°33′00″N 13°53′00″E / 42.55, 13.883333333333 | |
| Capital | Montefino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | Teramo | |
| Fracciones | Bozza, Brecciata, Crocetta Santa Maria, Floriano, Manzitti, Marciano, Muraglie | |
| Municipios limítrofes | Atri, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio | |
| Superficie | ||
| • Total | 18 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 352 m s. n. m. | |
| Población (01-01-2007 (ISTAT)) | ||
| • Total | 1,159 hab. | |
| • Densidad | 64 hab./km² | |
| Gentilicio | montefinesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 64030[1] | |
| Prefijo telefónico | 0861 | |
| Matrícula | TE | |
| Código ISTAT | 067027 | |
| Código catastral | F500[2] | |
| Fiestas mayores | 16 de julio | |
| Patrono(a) | Virgen del Carmen | |
| Sitio web oficial | ||
Montefino es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Teramo, en Abruzos (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Montefino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
