Montastruc (Altos Pirineos)
| Monstastruc | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Monstastruc Localización de Monstastruc en Francia | ||
| Coordenadas | 43°13′05″N 0°20′36″E / 43.218055555556, 0.34333333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | Bagnères-de-Bigorre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Plateau de Lannemezan | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 507 m s. n. m. | |
| • Mínima | 311 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 231 hab. | |
| • Densidad | 19 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 65330[1] | |
| Código INSEE | 65318[2] | |
Montastruc es una comuna francesa situada en el departamento de Altos Pirineos, en la región de Occitania.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65330.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montastruc (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montastruc.
_4.jpg)
.svg.png)
