Montégut-Bourjac
| Montégut-Bourjac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Montégut-Bourjac Localización de Montégut-Bourjac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°16′53″N 0°59′24″E / 43.281388888889, 0.99 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Alto Garona | |
| • Distrito | distrito de Muret | |
| • Cantón | cantón de Le Fousseret | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Louge et du Touch | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 350 m s. n. m. | |
| • Máxima | 365 m s. n. m. | |
| • Mínima | 258 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 108 hab. | |
| • Densidad | 23,19 hab./km² | |
| Gentilicio | Montégutains (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 31430[1] | |
| Código INSEE | 31370[2] | |
Montégut-Bourjac es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona, en el distrito de Muret y cantón de Le Fousseret.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 31430.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montégut-Bourjac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montégut-Bourjac.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008


