Moiano
| Moiano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Moiano Localización de Moiano en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°05′00″N 14°33′00″E / 41.083333333333, 14.55 | |
| Capital | Moiano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Benevento | |
| Municipios limítrofes | Airola, Arienzo (CE), Bucciano, Forchia, Sant'Agata de' Goti, Tocco Caudio | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 271 m s. n. m. | |
| Población (1 de mayo de 2009) | ||
| • Total | 4,151 hab. | |
| • Densidad | 207 hab./km² | |
| Gentilicio | moianesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 82010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0823 | |
| Matrícula | BN | |
| Código ISTAT | 062040 | |
| Código catastral | F274[2] | |
| Fiestas mayores | 8 de septiembre | |
| Patrono(a) | Madonna della Libera | |
| Sitio web oficial | ||
Moiano es un municipio situado en el territorio de la provincia de Benevento, en la Campania (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Moiano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
.jpg)

.svg.png)
