Mogoșoaia
| Mogoșoaia | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Mogoșoaia – Veduta
| ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°32′32″N 26°00′15″E / 44.542093, 26.004294 | |
| Mogoșoaia | ||
| Entidad | Comuna | |
| • País | Rumania | |
| • Provincia | Muntenia | |
| • Distrito | Ilfov | |
| Superficie | ||
| • Total | 26.42 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 7625 hab. | |
| • Densidad | 288,6 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 077135[1] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Mogoșoaia es una comuna en el oeste del distrito de Ilfov, Rumania, compuesta por un solo pueblo, Mogoșoaia.
A fines del siglo XVII, Constantino Brancovan compró tierras aquí y, entre 1698-1702, construyó el Palacio de Mogoșoaia.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mogoșoaia.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 077135.


