Minneapolis Marines / Red Jackets
| Minneapolis Marines/Red Jackets | |
|---|---|
| Fundación | 1905 |
| Retiro | 1930 |
| Sede | Minneapolis, Minnesota |
| Campo local | Camden Park Parade Stadium Bottineau Field Lexington Park Nicollet Park |
| Liga | Independente (1908–1920) NFL (1921-1924, 1929-1930) |
| Historia del equipo | Minneapolis Marines (1905–1924) Minneapolis Red Jackets (1929–1930) |
| Colores | Rojo, Blanco, Azul (1905–1929) Rojo, Blanco (1929–1930) |
| Entrenadores | Ossie Solem (1912–1920) Rube Ursella (1921) Russell Tollefson (1922) Harry Mehre (1923) Joe Brandy (1924–1928) Herb Joesting (1929) George Gibson (1930) |
| Dueños | John Dunn, Val Ness |
| Campeonatos | Ninguno |
Los Minneapolis Marines fue un equipo de la NFL que existió desde 1905 hasta 1924. El equipo fue posteriormente resucitado entre 1929-1930 bajo el nombre de Minneapolis Red Jackets. Los Marines fueron propiedad de John Dunn y Val Ness, y estaba compuesto principalmente de adolescentes de la clase trabajadora. Algunos de los primeros juegos fueron jugados en Camden Park, Parade Stadium, y Bottineau Field. Los juegos posteriores fueron realizados en los estadios con mayor capacidad como Nicollet Park y Lexington Park. Los Minneapolis Marines tienen un gran valor histórico en Minnesota, ya que son el primer equipo con sede en Minnesota en unirse a la Liga, anterior a Duluth Eskimos (1923) y Minnesota Vikings (1961).
Temporadas (era pre-NFL)
| Año | V | D | E | Resultado | Entrenador(es) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marines | 1905 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| 1906 | – | – | – | – | – | |
| 1907 | 4 | 1 | 1 | – | – | |
| 1908 | 6 | 0 | 0 | – | – | |
| 1909 | 4 | 1 | 0 | – | – | |
| 1910 | 4 | 0 | 1 | Campeón de la ciudad | – | |
| 1911 | 3 | 1 | 1 | Subcampeón de la ciudad | – | |
| 1912 | 8 | 2 | 0 | Subcampeón de la ciudad | – | |
| 1913 | 8 | 1 | 0 | Subcampeón de la ciudad | Ossie Solem | |
| 1914 | 5 | 1 | 0 | Subcampeón de la ciudad | Ossie Solem | |
| 1915 | 6 | 1 | 0 | – | Ossie Solem | |
| 1916 | 8 | 0 | 1 | – | Ossie Solem | |
| 1917 | 7 | 0 | 0 | – | Ossie Solem | |
| 1918 | – | – | – | – | – | |
| 1919 | 5 | 2 | 1 | – | Ossie Solem | |
| 1920 | 5 | 2 | 1 | – | Ossie Solem |
Temporadas (NFL)
| Año[1] | V | D | E | Resultado | Entrenador(es) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marines | 1921 | 1 | 3 | 1 | 13.º | Rube Ursella |
| 1922 | 1 | 3 | 0 | 12.º | Russell Tollefson | |
| 1923 | 2 | 5 | 2 | 13.º | Harry Mehre | |
| 1924 | 0 | 6 | 0 | 16.º | Joe Brandy | |
| Red Jackets | 1929 | 1 | 9 | 0 | 11.º | Herb Joesting |
| 1930 | 1 | 7 | 1 | 10.º | George Gibson |
Referencias
- ↑ «Estadísticas Minneapolis Marines/Red Jackets» (en inglés). Consultado el 8 de agosto de 2016.