Migron
| Migron | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Migron Localización de Migron en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°48′10″N 0°23′50″O / 45.802777777778, -0.39722222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Poitou-Charentes | |
| • Departamento | Charente Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Saintes | |
| • Cantón | cantón de Burie | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Vignobles et Vals boisés du Pays Buriaud | |
| Alcalde |
Agnès Pottier (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 11, 31 y 19 m s. n. m. | |
| • Máxima | 31 m s. n. m. | |
| • Mínima | 11 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 637 hab. | |
| • Densidad | 46,41 hab./km² | |
| Gentilicio | Migronnais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 17770[1] | |
| Código INSEE | 17235[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Migron es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Saintes y cantón de Burie.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17770.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Migron (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Migron.- INSEE


