Microrregión de Piracicaba
| Piracicaba | ||
|---|---|---|
| Microrregión | ||
![]() Mapa | ||
| Coordenadas | 22°43′30″S 47°38′56″O / -22.725, -47.648889 | |
| Entidad | Microrregión | |
| • País |
| |
| • Estado | São Paulo | |
| • Mesorregión | Piracicaba | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.790,291 km² | |
| Población (est. 2006) | ||
| • Total | 552,710 hab. | |
| • Densidad | 145,8 hab./km² | |
| IBGE/2003 | ||
| • Total | 6.257.334.770,00 | |
| • PIB per cápita | 11.903,58 | |
| IDH (PNUD/2000) | 0,823 | |
La microrregión de Piracicaba es una de las microrregiones del estado brasilero de São Paulo perteneciente a la mesorregión Piracicaba. Su población fue estimada en 2006 por el IBGE en 552.710 habitantes y está dividida en doce municipios. Posee un área total de 3.790,291 km².
