Microrregión de Itajaí
| Itajaí | ||
|---|---|---|
| Microrregión | ||
![]() Mapa | ||
| Coordenadas | 26°54′28″S 48°39′43″O / -26.907778, -48.661944 | |
| Entidad | Microrregión | |
| • País |
| |
| • Estado | Santa Catarina | |
| • Mesorregión | Valle del Itajaí | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.452,289 km² | |
| Población (censo 2010) | ||
| • Total | 571,027 hab. | |
| • Densidad | 393,3 hab./km² | |
| IBGE/2008 | ||
| • Total | 14.386.487.000 | |
| • PIB per cápita | 25.194,05 | |
| IDH (PNUD/2000) | 0,817 | |
| Microrregiones vecinas | Blumenau, Joinville y Tijucas | |
La microrregión de Itajaí es una de las microrregiones del estado brasileño de Santa Catarina perteneciente a la mesorregión Valle del Itajaí. Su población recenseada en 2010 por el IBGE fue de 571.027 habitantes y está dividida en doce municipios. Posee un área total de 1.452,289 km².
