Mexico (Indiana)
| Mexico | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Mexico Localización de Mexico en Indiana | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°49′11″N 86°06′49″O / 40.81972, -86.11361 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo en los Estados Unidos | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Miami | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,21 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 214 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 915 hab. | |
| • Densidad | 64,41 hab./km² | |
| Código ZIP | 46958[1] | |
| Código de área | 765 | |
México es una localidad del condado de Miami, Indiana, Estados Unidos. El censo de 2000, registró una población de 984 habitantes.
Geografía
México, está localizado entre los 40º49'12" N y los 86º06'50" W 40°49′12″N 86°6′50″O / 40.82000, -86.11389 (40.819892, -86.113834).
De acuerdo al United States Census Bureau, la localidad tiene un área total de 124 km².
Enlaces externos
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 46958.

