Metnitz
| Metnitz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Escudo | ||
![]() Metnitz Localización de Metnitz en Carintia | ||
| Coordenadas | 46°58′50″N 14°13′02″E / 46.980555555556, 14.217222222222 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Sankt Veit an der Glan | |
| Superficie | ||
| • Total | 223,14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 851 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2011 hab. | |
| • Densidad | 9,01 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9363[1] | |
| Prefijo telefónico | 04267 | |
| Matrícula | SV | |
| y https://www.metnitz.at Sitio web oficial | ||
Metnitz es una localidad del distrito de Sankt Veit an der Glan, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2011 habitantes.
Se encuentra ubicada al norte del estado, cerca de la frontera con el estado de Estiria.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9363.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Metnitz.

