Mesoraca
| Mesoraca | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Mesoraca Localización de Mesoraca en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°05′00″N 16°47′00″E / 39.083333333333, 16.783333333333 | |
| Capital | Mesoraca | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Crotona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Armando Foresta | |
| Fracciones | Filippa | |
| Municipios limítrofes | Belcastro, Cutro, Marcedusa, Petilia Policastro, Petronà, Roccabernarda, Taverna, Zagarise | |
| Superficie | ||
| • Total | 92.6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 415 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 6,852 hab. | |
| • Densidad | 61,34 hab./km² | |
| Gentilicio | mesorachesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88838[1] | |
| Prefijo telefónico | 0962 | |
| Matrícula | KR | |
| Código ISTAT | 101015 | |
| Código catastral | F157[2] | |
| Fiestas mayores | 6 de diciembre | |
| Patrono(a) | Nicolás de Bari | |
| Sitio web oficial | ||
Mesoraca es una localidad italiana de la provincia de Crotona, región de Calabria, con 6.852 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Mesoraca entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mesoraca.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 88838.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 21 de enero de 2010.


.svg.png)
