McSwain
| McSwain | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
![]() McSwain Ubicación en el condado de Merced en California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 37°18′52″N 120°35′13″O / 37.3144, -120.587 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Merced | |
| Fundación | 31 de marzo de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 15,64 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 39 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 4171 hab. | |
| • Densidad | 286,47 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95301 | |
| Código de área | 209 | |
McSwain es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Merced en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 4.171 habitantes.[1]
Geografía
McSwain se encuentra ubicado en las coordenadas 37°18′52″N 120°35′21″O / 37.31444, -120.58917.[2]
Referencias
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre McSwain.

