Marguerita Goua Lou
| Marguerita Goua Lou | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 31 de mayo de 1970 (55 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Marguerita Goua Lou (31 de mayo de 1970) es una deportista marfileña que compitió en judo.[1] Ganó dos medallas en los Juegos Panafricanos de 1999, y cuatro medallas en el Campeonato Africano de Judo entre los años 1996 y 1998.[2][3]
Palmarés internacional
| Juegos Panafricanos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 1999 | Johannesburgo (Sudáfrica) | Abierta | |
| 1999 | Johannesburgo (Sudáfrica) | +78 kg | |
| Campeonato Africano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 1996 | Sudáfrica (Sudáfrica) | +72 kg | |
| 1996 | Sudáfrica (Sudáfrica) | Abierta | |
| 1997 | Casablanca (Marruecos) | +72 kg | |
| 1998 | Dakar (Senegal) | Abierta | |
Referencias
- ↑ «Marguerita Goua Lou». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Marguerita Goua Lou». judoinside.com (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Marguerita Goua Lou». judoinside.com (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.