Mahtra
| Mahtra | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Mahtra Localización de Mahtra en Estonia | ||
| Coordenadas | 59°05′16″N 25°00′52″E / 59.087777777778, 25.014444444444 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Condado | Rapla | |
| • Municipio | Rapla | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,28 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 73 hab. | |
| • Densidad | 2,33 hab./km² | |
Mahtra es una localidad del municipio de Rapla en el condado de Rapla, Estonia, con una población censada a final del año 2011 de 94 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro-este del condado, cerca del río Vigala y de la frontera con los condados de Järva y Harju.[1]
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio de Rapla. Consultado el 16 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mahtra.
