Magdalena Apasco
| Magdalena Apasco | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Magdalena Apasco Localización de Magdalena Apasco en Oaxaca | ||
| Coordenadas | 17°14′27″N 96°49′15″O / 17.24083, -96.82083 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Oaxaca | |
| • Municipio | Magdalena Apasco | |
| Altitud | ||
| • Media | 1658 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 3013 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 200450001[1][2] | |
Magdalena Apasco es una localidad del estado mexicano de Oaxaca. Es cabecera del municipio de Magdalena Apasco.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 1090 |
| 1910 | 1187 |
| 1921 | 983 |
| 1930 | 729 |
| 1940 | 817 |
| 1950 | 1002 |
| 1960 | 1273 |
| 1970 | 1444 |
| 1980 | 1920 |
| 1990 | 2040 |
| 1995 | 2230 |
| 2000 | 2353 |
| 2005 | 2602 |
| 2010 | 2824 |
| 2020 | 3013 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Magdalena Apasco, Magdalena Apasco, Oaxaca (200450001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
.svg.png)