Maast-et-Violaine
| Maast-et-Violaine | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Maast-et-Violaine Localización de Maast-et-Violaine en Francia | ||
| Coordenadas | 49°17′01″N 3°26′56″E / 49.283611111111, 3.4488888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Francia | |
| • Departamento | Aisne | |
| • Distrito | Soissons | |
| • Cantón | Villers-Cotterêts | |
| • Mancomunidad | Canton d'Oulchy-le-Château | |
| Alcalde |
Jacques Fraize (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 78, 154 y 132 m s. n. m. | |
| • Máxima | 154 m s. n. m. | |
| • Mínima | 78 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 133 hab. | |
| • Densidad | 12,14 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 02220[1] | |
| Código INSEE | 02447[2] | |
|
La iglesia de San Martín.
| ||
Maast-et-Violaine es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Geografía
Está ubicada a 14 al sureste de Soissons.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Maast-et-Violaine (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Maast-et-Violaine.- INSEE
