Münster-Dieburg
| Münster-Dieburg | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Münster-Dieburg Ubicación en el estado de Hesse | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°55′31″N 8°51′33″E / 49.925277777778, 8.8591666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Hesse | |
| • Distrito | Darmstadt-Dieburg | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,74 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 137 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 14 518 hab. | |
| • Densidad | 698,65 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 64839[1] | |
| Prefijo telefónico | 06071 | |
| Matrícula | DA | |
| Número oficial de comunidad | 06432015 | |
| Sitio web oficial | ||
Münster-Dieburg es un municipio situado en el distrito de Darmstadt-Dieburg, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 14 423 habitantes.[2][3]
Se encuentra ubicado al sur del estado, a poca distancia al oeste de la frontera con el estado de Baviera.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 64839.
- ↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 17 de junio de 2018
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 17 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Münster-Dieburg.

.svg.png)

