Loleta (California)
| Loleta | ||
|---|---|---|
| Área no incorporada | ||
![]() | ||
![]() Loleta Ubicación en el condado de Humboldt y en el estado de California | ||
![]() Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 40°38′27″N 124°13′31″O / 40.640833333333, -124.22527777778 | |
| Entidad | Área no incorporada | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Humboldt | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 14 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 783 hab. | |
| • Densidad | 150,52 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95551[1] | |
| Código de área | 707 | |
Loleta es un área no incorporada ubicada en el condado de Humboldt en el estado estadounidense de California.[2]
Geografía
Loleta se encuentra ubicado en las coordenadas 40°38′27″N 124°13′31″O / 40.64083, -124.22528[3]
Referencias
- ↑ Zip Data Maps, código ZIP n.º 95551.
- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
Portal:California. Contenido relacionado con California.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Loleta.


