Lohagara
| Lohagara | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Lohagara Localización de Lohagara en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°00′30″N 92°06′20″E / 22.0083, 92.1056 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Chittagong | |
| Superficie | ||
| • Total | 258,87 km² | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 328 220 hab. | |
| • Densidad | 1267,9 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | ৪৩৯৬ | |
| Sitio web oficial | ||
Lohagara es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Chittagong, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 279 913 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sureste del país, cerca de la desembocadura del río Karnaphuli en la bahía de Bengala, y de la ciudad de Chittagong, la segunda más poblada de Bangladés tras su capital, Daca.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lohagara.

.svg.png)