Liga de Diamante 2021
| Diamond League 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Datos generales | |||||
| Fecha | 23 de mayo al 9 de septiembre | ||||
| Edición | 12 | ||||
| Organizador | World Athletics | ||||
| Premio | Trofeo de diamante | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Reuniones | 14 | ||||
| Pruebas atléticas | 16 (masculino y femenino) | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La Liga de Diamante 2021o 2021 Diamond League, también conocida como la 2021 Wanda Diamond League'' por razones de patrocinio, fue la duodécima temporada de la serie anual de competiciones de atletismo al aire libre, organizadas por World Athletics. La temporada 2021 aumento a 32 las Disciplinas Diamante de las 24 originalmente planeadas para la Liga de Diamante 2020. La final utilizó un nuevo formato que se celebró durante dos días, el 8 y el 9 de septiembre, en una única competición final, la Weltklasse Zürich, prevista para 2020, pero cancelada debido a la pandemia de COVID-19.[1]
Programa
Se programaron catorce encuentros para la temporada 2021. Dos de ellos no se celebraron: la Diamond League Shanghai (14 de agosto) y la que sería la nueva Diamond League Shenzhen (22 de agosto), ambas canceladas debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.[2]
| Leg | Fecha | Encuentro | Estadio | Ciudad | País | Acontecimientos (H+M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de mayo | Gran Premio de Müller Gateshead | Estadio Internacional de Gateshead | Gateshead | 7 + 7 = 14 | |
| 2 | 28 de mayo | Liga Diamante de Doha | Estadio Suheim bin Hamad | Doha | 7 + 7 = 14 | |
| 3 | 10 de junio | Golden Gala - Pietro Mennea | Estadio Luigi Ridolfi | Florencia | |
7 + 7 = 14 |
| 4 | 1 de julio | Bislett Games | Estadio Bislett | Oslo | 7 + 6 = 13 | |
| 5 | 4 de julio | BAUHAUS-galan | Estadio Olímpico de Estocolmo | Estocolmo | 7 + 7 = 14 | |
| 6 | 9 de julio | Herculis | Estadio Luis II | Mónaco | 7 + 7 = 14 | |
| 7 | 13 de julio | Gran Premio de Gran Bretaña de Müller (London Athletics Meet) | Estadio internacional de Gateshead | Gateshead | 7 + 7 = 14 | |
| 9 | 21 de agosto | Prefontaine Classic | Hayward Field | Eugene | |
7 + 7 = 14 |
| 11 | 26 de agosto | Athletissima | Stade Olympique de la Pontaise | Lausana | |
7 + 7 = 14 |
| 12 | 28 de agosto | Meeting de Paris | Estadio Charléty | París | 7 + 7 = 14 | |
| 13 | 3 de septiembre | Allianz Memorial Van Damme | Estadio Rey Balduino | Bruselas | 7 + 7 = 14 | |
| 14 | 8-9 de septiembre | Weltklasse Zürich | Letzigrund | Zürich | 16 + 16 = 32 |
Los "Bislett Games" en Oslo estaban programados originalmente para ser el cuarto encuentro el 10 de junio, sin embargo, el 10 de abril se retrasó hasta una fecha indeterminada (más tarde programada para el 1 de julio). El 16 de abril se canceló el primer encuentro del calendario en Rabat, y se reintrodujo el Gran Premio de Gran Bretaña en Gateshead para ocupar su lugar en la misma fecha. Además, la Golden Gala se trasladó de Roma a Florencia, retrasándose hasta el 10 de junio.[3] El 7 de mayo, UK Athletics anunció que los Juegos Aniversario se trasladarán del Estadio de Londres debido a los costos prohibitivos de reutilizar el estadio solo para el encuentro.[4] El 27 de mayo, se confirmó que los Juegos del Aniversario se trasladarían a Gateshead y cambiarían su nombre a Gran Premio de Gran Bretaña de Müller.[5] El 27 de mayo se confirmó que los Juegos del Aniversario se trasladarían a Gateshead y pasarían a llamarse «Müller British Grand Prix».[6]
Resultados
Hombres
Pista
| # | Encuentro | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 110 m h | 400 m vallas | 3000 m obst. |
| 1 | Gateshead 1 | - | 20.33 |
- | - | 3:36.27 |
13:08.52 |
- | - | 8:30.20 |
| 2 | Doha | - | 19.88 |
44.27 |
1:43.91 |
3:30.48 |
- | - | 47.38 |
- |
| 3 | Florencia | 10.08 |
- | 44.76 |
- | - | 12:48.45 |
13.01 |
- | 8:08.54 |
| 4 | Oslo | - | 20.09 |
- | - | - | 7:26.25 (3000 m) |
- | 46.70 |
- |
| 5 | Estocolmo | 10.03 |
- | 44.63 |
1:43.84 |
3:32.30 |
- | - | 47.34 |
- |
| 6 | Mónaco | 9.91 |
- | - | 1:42.91 |
3:28.28 |
- | - | 47.08 |
8:07.75 |
| 7 | Gateshead 2 | 9.98 |
- | - | 1:44.76 |
- | 7:27.64 (3000 m) |
13.22 |
- | - |
| 8 | Eugene | 9.74 |
19.52 |
- | 1:44.51 |
- | - | - | - | - |
| 9 | Lausana | - | 19.65 |
- | 1:44.50 |
- | 7:33.06 (3000 m) |
13.07 |
- | - |
| 10 | París | - | 19.79 |
- | 1:43.94 |
- | - | 13.03 |
- | 8:07.12 |
| 11 | Bruselas | 9.94 |
- | 44.03 |
- | 3:33.20 |
- | - | 48.23 |
- |
| 12 | Zürich | 9.87 |
19.70 |
44.41 |
1:44.56 |
3:31.37 |
12:58.65 |
13.06 |
47.35 |
8:17.45 |
Campo
| # | Encuentro | Salto de longitud | Triple salto | Salto de altura | Salto con pértiga | Lanz. bala | Lanz. disco | Lanz. jabalina |
| 1 | Gateshead 1 | 8.11 m |
- | - | 5.74 m |
- | - | 81.18 m |
| 2 | Doha | - | - | 2.33 m |
- | 21.63 m |
- | - |
| 3 | Florencia | - | - | 2.33 m |
- | 21.47 m |
- | - |
| 4 | Oslo | - | 17.24 m |
- | 6.01 m |
- | 68.65 m |
- |
| 5 | Estocolmo | 8.55 m |
- | - | 6.02 m |
- | 68.64 m |
- |
| 6 | Mónaco | 8.24 m |
- | 2.32 m |
- | - | - | - |
| 7 | Gateshead 2 | - | 17.50 m |
2.25 m |
- | - | - | 85.25 m |
| 8 | Eugene | - | 17.63 m |
- | - | 23.15 m |
- | - |
| 9 | Lausana | - | - | - | 5.82 m |
22.81 m |
- | 88.54 m |
| 10 | París | - | 16.97 m |
- | 6.01 m |
- | - | 85.98 m |
| 11 | Bruselas | 7.99 m |
- | - | 6.05 m |
- | 69.31 m |
- |
| 12 | Zürich | 8.17 m |
17.70 m |
2.34 m |
6.06 m |
22.67 m |
66.49 m |
89.11 m |
Mujeres
Pista
| # | Encuentro | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 100 m vallas | 400 m vallas | 3000 m obst. |
| 1 | Gateshead 1 | 11.35 |
- | 51.86 |
- | 4:03.73 |
- | 13.28 |
- | - |
| 2 | Doha | 10.84 |
- | - | 1:58.26 |
- | 8:27.49 (3000 m) |
- | - | 9:00.67 |
| 3 | Florencia | - | 22.06 |
- | - | 3:53.63 |
- | 12.38 |
53.44 |
- |
| 4 | Oslo | 10.91 |
- | - | 1:57.60 |
- | 14:26.38 |
- | 53.33 |
- |
| 5 | Estocolmo | - | 22.10 |
- | 1:56.28 |
- | - | - | 52.37 |
9:04.34 |
| 6 | Mónaco | - | 22.23 |
- | 1:56.73 |
3:51.07 |
- | - | - | 9:03.82 |
| 7 | Gateshead 2 | - | 22.43 |
50.44 |
- | - | - | 12.69 |
53.24 |
- |
| 8 | Eugene | 10.54 |
22.06 |
- | 1:55.04 |
3:53.23 |
- | - | 8:53.65 | |
| 9 | Lausana | 10.60 |
- | 50.40 |
- | 4:02.24 |
- | - | 53.05 |
- |
| 10 | París | 10.72 |
- | 50.12 |
- | - | 8:19.08 (3000 m) |
12.50 |
54.44 |
- |
| 11 | Bruselas | - | 21.84 |
- | 1:58.09 |
- | 14:25.34 |
12.69 |
- | - |
| 12 | Zürich | 10.65 |
21.78 |
49.88 |
1:57.98 |
3:58.33 |
14:28.98 |
12.42 |
52.80 |
9:07.33 |
Campo
| # | Encuentro | Salto de longitud | Triple salto | Salto de altura | Salto con pértiga | Lanz. bala | Lanz. disco | Lanz. jabalina |
| 1 | Gateshead 1 | - | 14.29 m |
1.91 m |
- | 18.16 m |
- | - |
| 2 | Doha | - | 15.11 m |
- | 4.84 m |
- | 61.35 m |
- |
| 3 | Florencia | 6.74 m |
- | - | 4.91 m |
- | 66.90 m |
- |
| 4 | Oslo | 6.86 m |
- | - | - | - | - | 62.62 m |
| 5 | Estocolmo | 6.88 m |
- | 2.03 m |
- | 19.26 m |
- | - |
| 6 | Mónaco | - | 14.75 m |
- | 4.90 m |
- | - | 63.08 m |
| 7 | Gateshead 2 | 6.77 m |
- | - | 4.76 m |
- | - | - |
| 8 | Eugene | - | - | 1.98 m |
4.82 m |
- | - | - |
| 9 | Lausana | 6.85 m |
15.56 m |
1.98 m |
- | - | - | - |
| 10 | París | - | - | 1.98 m |
- | - | 66.08 m |
- |
| 11 | Bruselas | - | - | 2.02 m |
- | - | 66.47 m |
- |
| 12 | Zürich | 6.96 m |
15.48 m |
2.05 m |
5.01 m |
19.41 m |
69.20 m |
65.26 m |
Final
Hombres
| 100 m Hombres[7] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Carril/Orden | Nombre | País | Resultado | Tiempo de reacción | Notas | |
| 5 | Fred Kerley | 9.87 | 0.134 | ||||
| 6 | Andre De Grasse | 9.89 | 0.110 | = | |||
| 4 | Ronnie Baker | 9.91 | 0.134 | ||||
| 4 | 7 | Trayvon Bromell | 9.96 | 0.127 | |||
| 5 | 8 | Akani Simbine | 10.10 | 0.113 | |||
| 6 | 2 | Rohan Browning | 10.18 | 0.127 | |||
| 7 | 3 | Michael Rodgers | 10.23 | 0.152 | |||
| 8 | 9 | Silvan Wicki | 10.25 | 0.127 | |||
| 9 | 1 | Yupun Abeykoon | 10.25 | 0.120 | |||
| 200 m Hombres[8] | |||||||
| 7 | Kenneth Bednarek | 19.70 | 0.165 | ||||
| 6 | Andre De Grasse | 19.70 | 0.160 | ||||
| 5 | Fred Kerley | 19.83 | 0.137 | ||||
| 4 | 8 | Aaron Brown | 20.13 | 0.147 | |||
| 5 | 4 | Josephus Lyles | 20.13 | 0.182 | |||
| 6 | 3 | Isaac Makwala | 20.31 | 0.167 | |||
| 7 | 2 | Vernon Norwood | 20.46 | 0.150 | |||
| 8 | 1 | William Reais | 20.49 | 0.157 | |||
| 400 m Hombres[8] | |||||||
| 4 | Michael Cherry | 44.41 | 0.179 | ||||
| 5 | Kirani James | 44.42 | 0.154 | ||||
| 6 | Deon Lendore | 44.81 | 0.187 | ||||
| 4 | 8 | Vernon Norwood | 44.84 | 0.166 | |||
| 5 | 3 | Liemarvin Bonevacia | 45.35 | 0.156 | |||
| 6 | 7 | Isaac Makwala | 45.41 | 0.198 | |||
| 7 | 2 | Ricky Petrucciani | 46.38 | 0.165 | |||
| 8 | 1 | Davide Re | 46.64 | 0.146 | |||
| 110 m obstáculos Hombres[7] | |||||||
| 4 | Devon Allen | 13.06 | 0.115 | ||||
| 7 | Ronald Levy | 13.06 | 0.128 | ||||
| 5 | Hansle Parchment | 13.17 | 0.132 | ||||
| 4 | 3 | Daniel Roberts | 13.31 | 0.173 | |||
| 5 | 2 | Paolo Dal Molin | 13.43 | 0.135 | |||
| 6 | 8 | Finley Gaio | 13.72 | 0.135 | |||
| 7 | 1 | Koen Smet | 13.77 | 0.132 | |||
| 6 | Jason Joseph | DQ | False Start | ||||
| 400 m obstáculos Hombres[8] | |||||||
| 7 | Karsten Warholm | 47.35 | 0.150 | ||||
| 6 | Alison dos Santos | 47.81 | 0.181 | ||||
| 5 | Kyron McMaster | 48.24 | 0.160 | ||||
| 4 | 3 | Rasmus Mägi | 48.84 | 0.158 | |||
| 5 | 8 | Constantin Preis | 49.08 | 0.259 | |||
| 6 | 2 | Ramsey Angela | 49.39 | 0.167 | |||
| 7 | 1 | Chris McAlister | 49.73 | 0.168 | |||
| 4 | Yasmani Copello | DQ | False Start | ||||
| 800 m Hombres[7] | |||||||
| 7 | Emmanuel Korir | 1:44.56 | |||||
| 6 | Ferguson Rotich | 1:44.96 | |||||
| 3 | Clayton Murphy | 1:45.21 | |||||
| 4 | 5 | Marco Arop | 1:45.23 | ||||
| 5 | 4 | Elliot Giles | 1:45.25 | ||||
| 6 | 1 | Isaiah Harris | 1:45.70 | ||||
| 7 | 8-1 | Amel Tuka | 1:46.19 | ||||
| 8 | 2 | Wyclife Kinyamal | 1:46.52 | ||||
| 8-2 | Patryk Sieradzki | DNF | Liebre | ||||
| 1500 m Hombres[8] | |||||||
| 8 | Timothy Cheruiyot | 3:31.37 | |||||
| 9 | Jakob Ingebrigtsen | 3:31.45 | |||||
| 7 | Stewart McSweyn | 3:32.14 | |||||
| 4 | 5 | Oliver Hoare | 3:32.66 | ||||
| 5 | 6 | Mohamed Katir | 3:32.77 | ||||
| 6 | 2 | Ronald Kwemoi | 3:33.34 | ||||
| 7 | 4 | Charles Cheboi Simotwo | 3:34.24 | ||||
| 8 | 3 | Ignacio Fontes | 3:34.45 | ||||
| 9 | 1 | Birgin Bethwell | 3:46.01 | ||||
| 10 | Erik Sowinski | DNF | Liebre | ||||
| 3000 m carrera de obstáculos Hombres[8] | |||||||
| 8 | Benjamin Kigen | 8:17.45 | |||||
| 9 | Soufiane El Bakkali | 8:17.70 | |||||
| 6 | Abraham Kibiwot | 8:18.16 | |||||
| 4 | 3 | Leonar Bett | 8:20.20 | ||||
| 5 | 7 | Getnet Wale | 8:21.11 | ||||
| 6 | 5 | Tadese Takele | 8:21.68 | ||||
| 7 | 2 | Hillary Bor | 8:24.81 | ||||
| 8 | 4 | Ahmed Abelwahled | 8:25.06 | ||||
| 9 | 1 | Mohamed Tindouft | 8:25.33 | ||||
| 10 | Wilberforce C. Kones | DNF | Liebre | ||||
| 5000 m Hombres[7] | |||||||
| 9 | Berihu Aregawi | 12:58.65 | |||||
| 5 | Birhanu Balew | 13:01.27 | |||||
| 2 | Jacob Krop | 13:01.81 | |||||
| 4 | 1 | Nicholas Kipkorir Kimeli | 13:02.43 | ||||
| 5 | 7 | Yomif Kejelcha | 13:04.29 | ||||
| 6 | 8 | Michael Kibet | 13:15.36 | ||||
| 7 | 11 | Jonas Raess | 13:43.47 | ||||
| 8 | 6 | Andrew Butchart | 14:03.13 | ||||
| 3 | Birgen Bethwell | DNF | Liebre | ||||
| 10 | Jerry Motsau | DNF | |||||
| 4 | Matthew Ramsden | DNF | Liebre | ||||
| Salto con pértiga Hombres[7] | |||||||
| 6 | Armand Duplantis | 6.06 | |||||
| 4 | Sam Kendricks | 5.93 | |||||
| 1 | Timur Morgunov | Neutral | 5.93 | ||||
| 4 | 3 | Ernest John Obiena | 5.83 | ||||
| 5 | 5 | Christopher Nilsen | 5.83 | ||||
| 6 | 2 | KC Lightfoot | 5.83 | ||||
| Salto de altura Hombres[7] | |||||||
| 6 | Gianmarco Tamberi | 2.34 | |||||
| 3 | Andriy Protsenko | 2.30 | = | ||||
| 4 | Ilya Ivanyuk | Neutral | 2.30 | ||||
| 4 | 5 | Maksim Nedasekau | 2.27 | ||||
| 5 | 2 | Django Lovett | 2.27 | ||||
| 6 | 1 | Donald Thomas | 2.24 | ||||
| Salto de longitud Hombres[8] | |||||||
| 5 | Thobias Montler | 8.17 | |||||
| 3 | Steffin McCarter | 8.14 | |||||
| 6 | Ruswahl Samaai | 7.99 | |||||
| 4 | 2 | Simon Ehammer | 7.94 | ||||
| 5 | 4 | Benjamin Gföhler | 7.90 | ||||
| 6 | 1 | Radek Juška | 7.87 | ||||
| 7 | 7 | Filippo Randazzo | 7.87 | ||||
| Salto triple Hombres[7] | |||||||
| 6 | Pedro Pichardo | 17.70 | |||||
| 5 | Hugues Fabrice Zango | 17.20 | |||||
| 4 | Yasser Triki | 17.03 | |||||
| 4 | 1 | Tobia Bocchi | 16.71 | ||||
| 5 | 2 | Tiago Pereira | 16.61 | ||||
| 6 | 3 | Donald Scott | 16.22 | ||||
| Lanzamiento de peso Hombres[8] | |||||||
| 6 | Ryan Crouser | 22.67 | |||||
| 5 | Joe Kovacs | 22.29 | |||||
| 2 | Armin Sinancevic | 21.86 | |||||
| 4 | 4 | Tomas Walsh | 21.61 | ||||
| 5 | 1 | Filip Mihaljevic | 21.59 | ||||
| 6 | 2 | Zane Weir | 20.85 | ||||
| Lanzamiento de disco Hombres[7] | |||||||
| 6 | Daniel Ståhl | 66.49 | |||||
| 3 | Kristjan Ceh | 65.39 | |||||
| 1 | Fedrick Dacres | 65.33 | |||||
| 4 | 2 | Andrius Gudžius | 64.04 | ||||
| 5 | 5 | Simon Pettersson | 63.68 | ||||
| 6 | 4 | Lukas Weißhaidinger | 63.20 | ||||
| Lanzamiento de jabalina Hombres[8] | |||||||
| 6 | Johannes Vetter | 89.11 | |||||
| 4 | Julian Weber | 87.03 | |||||
| 7 | Jakub Vadlejch | 85.22 | |||||
| 4 | 3 | Andrian Mardare | 84.98 | ||||
| 5 | 5 | Anderson Peters | 81.65 | ||||
| 6 | 1 | Simon Wieland | 78.11 | ||||
| 7 | 2 | Gatis Cakšs | 68.67 | ||||
Mujeres
| 100 m Mujeres[8] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Carril/Orden | Nombre | País | Resultado | Tiempo de reacción | Notas | |
| 4 | Elaine Thompson-Herah | 10.65 | 0.139 | ||||
| 3 | Dina Asher-Smith | 10.87 | 0.141 | ||||
| 6 | Ajla Del Ponte | 10.93 | 0.116 | ||||
| 4 | 8 | Daryll Neita | 10.93 | 0.117 | |||
| 5 | 5 | Mujinga Kambundji | 10.94 | 0.126 | |||
| 6 | 2 | Javianne Oliver | 11.02 | 0.134 | |||
| 7 | 1 | Natasha Morrison | 11.10 | 0.160 | |||
| 8 | 7 | Marie-Josée Ta Lou | 11.22 | 0.157 | |||
| 200 m Mujeres[7] | |||||||
| 4 | Christine Mboma | 21.78 | 0.216 | WU20R Arkansas | |||
| 6 | Shericka Jackson | 21.81 | 0.175 | ||||
| 7 | Dina Asher-Smith | 22.19 | 0.142 | ||||
| 4 | 5 | Mujinga Kambundji | 22.27 | 0.156 | |||
| 5 | 1 | Daryll Neita | 22.81 | 0.145 | |||
| 6 | 3 | Beth Dobbin | 22.88 | 0.152 | |||
| 7 | 8 | Dezerea Bryant | 22.99 | 0.146 | |||
| 8 | 2 | Marije van Hunenstijn | 23.16 | 0.184 | |||
| 400 m Mujeres[7] | |||||||
| 7 | Quanera Hayes | 49.88 | 0.188 | ||||
| 5 | Marileidy Paulino | 49.96 | 0.179 | ||||
| 6 | Sada Williams | 50.24 | 0.164 | ||||
| 4 | 4 | Stephenie Ann McPherson | 50.25 | 0.130 | |||
| 5 | 8 | Candice McLeod | 50.96 | 0.152 | |||
| 6 | 3 | Natalia Kaczmarek | 51.00 | 0.186 | |||
| 7 | 1 | Lieke Klaver | 51.09 | 0.199 | |||
| 8 | 2 | Kaylin Whitney | 51.19 | 0.198 | |||
| 100 m obstáculos Mujeres[7] | |||||||
| 3 | Tobi Amusan | 12.42 | 0.134 | ||||
| 4 | Nadine Visser | 12.51 | 0.141 | ||||
| 5 | Meghan Tapper | 12.55 | 0.151 | ||||
| 4 | 7 | Payton Chadwick | 12.62 | 0.132 | |||
| 5 | 6 | Cindy Sember | 12.71 | 0.161 | |||
| 6 | 2 | Gabbi Cunningham | 12.79 | 0.140 | |||
| 7 | 8 | Luca Kozák | 12.90 | 0.187 | |||
| 8 | 9 | Ditaji Kambundji | 13.01 | 0.142 | |||
| 9 | 1 | Tejyrica Robinson | 13.70 | 0.134 | |||
| 400 m obstáculos Mujeres | |||||||
| 4 | Femke Bol | 52.80 | 0.172 | ||||
| 3 | Shamier Little | 53.35 | 0.165 | ||||
| 5 | Anna Ryzhykova | 53.70 | 0.160 | ||||
| 4 | 7 | Viktoriya Tkachuk | 53.76 | 0.192 | |||
| 5 | 2 | Gianna Woodruff | 54.50 | 0.192 | |||
| 6 | 1 | Cara Nenya Hailey | 55.06 | 0.183 | |||
| 7 | 6 | Janieve Russell | 55.74 | 0.145 | |||
| 8 | 8 | Léa Sprunger | 55.87 | 0.155 | |||
| 800 m Mujeres[8] | |||||||
| 7 | Keely Hodgkinson | 1:57.98 | |||||
| 4-1 | Kate Grace | 1:58.34 | |||||
| 5 | Natoya Goule | 1:58.34 | |||||
| 4 | 3 | Jemma Reekie | 1:58.61 | ||||
| 5 | 6 | Halimah Nakaayi | 1:58.89 | ||||
| 6 | 2 | Habitam Alemu | 1:59.48 | ||||
| 7 | 1 | Catriona Bisset | 1:59.66 | ||||
| 8 | 8-1 | Lore Hoffmann | 2:00.25 | ||||
| 9 | 4-2 | Lovisa Lindh | 2:00.84 | ||||
| 8-2 | Noélie Yarigo | DNF | Liebre | ||||
| 1500 m Mujeres[7] | |||||||
| 10 | Faith Kipyegon | 3:58.33 | |||||
| 9 | Sifan Hassan | 3:58.55 | |||||
| 5 | Josette Norris | 4:00.41 | |||||
| 4 | 6 | Marta Pérez | 4:01.94 | ||||
| 5 | 2 | Helen Schlachtenhaufen | 4:02.30 | ||||
| 6 | 8 | Linden Hall | 4:03.50 | ||||
| 7 | 3 | Axumawit Embaye | 4:04.18 | ||||
| 8 | 7 | Winnie Nanyondo | 4:04.80 | ||||
| 9 | 4 | Katie Snowden | 4:06.46 | ||||
| 10 | 1 | Sarah Healy | 4:18.60 | ||||
| 11 | Chanelle Price | DNF | Liebre | ||||
| 3000 m carrera de obstáculos Mujeres[7] | |||||||
| 4 | Norah Jeruto | 9:07.33 | |||||
| 8 | Hyvin Kiyeng | 9:08.55 | |||||
| 9 | Courtney Frerichs | 9:08.74 | |||||
| 4 | 7 | Mekides Abebe | 9:09.59 | ||||
| 5 | 2 | Celliphine Chespol | 9:10.26 | ||||
| 6 | 5 | Winfred Yavi | 9:12.41 | ||||
| 7 | 10 | Peruth Chemutai | 9:20.16 | ||||
| 8 | 1 | Rosefline Chepngetich | 9:21.67 | ||||
| 9 | 6 | Gesa Felicitas Krause | 9:32.69 | ||||
| 10 | 3 | Purity Kirui | 9:38.56 | ||||
| 11 | Fancy Cherono | DNF | Liebre | ||||
| 5000 m Mujeres[8] | |||||||
| 2 | Francine Niyonsaba | 14:28.98 | |||||
| 3 | Hellen Obiri | 14:29.68 | |||||
| 1 | Ejgayehu Taye | 14:30.30 | |||||
| 4 | 8 | Margaret Chelimo Kipkemboi | 14:31.18 | ||||
| 5 | 11 | Eva Cherono | 14:36.88 | ||||
| 6 | 6 | Fantu Worku | 14:43.60 | ||||
| 7 | 5 | Lilian Kasait Rengeruk | 14:50.75 | ||||
| 8 | 9 | Karoline Grøvdal | 14:59.91 | ||||
| 9 | 7 | Beatrice Chebet | 15:11.27 | ||||
| 10 | 10 | Elise Cranny | 15:55.17 | ||||
| 4 | Kate van Buskirk | DNF | Liebre | ||||
| Salto con pértiga Mujeres[8] | |||||||
| 5 | Anzhelika Sidorova | Neutral | 5.01 | DLR | |||
| 3 | Katerina Stefanidi | 4.77 | |||||
| 1 | Tina Šutej | 4.67 | |||||
| 4 | 4 | Holly Bradshaw | 4.67 | ||||
| 5 | 2 | Iryna Zhuk | 4.47 | ||||
| 6 | 6 | Katie Nageotte | NM | ||||
| Salto de altura Mujeres[8] | |||||||
| 6 | Mariya Lasitskene | Neutral | 2.05 | ||||
| 4 | Yaroslava Mahuchikh | 2.03 | = | ||||
| 5 | Nicola McDermott | 2.01 | |||||
| 4 | 3 | Iryna Gerashchenko | 1.96 | ||||
| 5 | 1 | Kamila Lićwinko | 1.93 | ||||
| 6 | 2 | Eleanor Patterson | 1.87 | ||||
| Salto triple Mujeres[8] | |||||||
| 6 | Yulimar Rojas | 15.48 | |||||
| 4 | Shanieka Ricketts | 14.64 | |||||
| 3 | Kimberly Williams | 14.47 | |||||
| 4 | 5 | Patrícia Mamona | 14.33 | ||||
| 5 | 1 | Thea Lafond | 14.10 | ||||
| 6 | 2 | Hanna Minenko | NM | ||||
| Salto de longitud Mujeres[7] | |||||||
| 5 | Ivana Španovic | 6.96 | |||||
| 2 | Khaddi Sagnia | 6.83 | |||||
| 4 | Maryna Bekh-Romanchuk | 6.75 | |||||
| 4 | 3 | Jazmin Sawyers | 6.74 | ||||
| 5 | 6 | Malaika Mihambo | 6.56 | ||||
| 6 | 1 | Natassia Mironchyk-Ivanova | 6.53 | ||||
| Lanzamiento de peso Mujeres[7] | |||||||
| 5 | Maggie Ewen | 19.41 | |||||
| 6 | Auriol Dongmo | 18.86 | |||||
| 4 | Fanny Roos | 18.75 | |||||
| 4 | 3 | Chase Ealey | 18.49 | ||||
| 5 | 1 | Danniel Thomas-Dodd | 18.38 | ||||
| 6 | 2 | Aliona Dubitskaya | 18.34 | ||||
| Lanzamiento de disco Mujeres[7] | |||||||
| 6 | Valarie Allman | 69.20 | |||||
| 4 | Sandra Perković | 67.22 | |||||
| 5 | Yaimé Pérez | 64.83 | |||||
| 4 | 2 | Denia Caballero | 62.21 | ||||
| 5 | 3 | Liliana Cá | 61.92 | ||||
| 6 | 1 | Marija Tolj | 57.79 | ||||
| Lanzamiento de jabalina Mujeres[8] | |||||||
| 4 | Christin Hussong | 65.26 | |||||
| 5 | Kelsey-Lee Barber | 62.68 | |||||
| 2 | Nikola Ogrodníková | 61.54 | |||||
| 4 | 3 | Barbora Špotáková | 61.43 | ||||
| 5 | 1 | Lina Muze | 60.18 | ||||
| 6 | 6 | Maria Andrejczyk | 52.30 | ||||
Referencias
- ↑ «Wanda Diamond League announces changes to its 2021 structure». World Athletics. 4 de diciembre de 2020.
- ↑ «Calendar 2021». World Athletics. Archivado desde el original el 12 de junio de 2021.
- ↑ "Strong Wanda Diamond League 2021 season takes shape in Olympic year". Diamond League.
- ↑ "CHANGE OF VENUE FOR MÜLLER ANNIVERSARY GAMES". UK Athletics.
- ↑ Henderson, Jason. "Diamond League in London moves to Gateshead". Athletics Weekly
- ↑ Henderson, Jason (2021-05-27). "Diamond League in London moves to Gateshead". Athletics Weekly.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o «IAAF Diamond League Brussels Results».
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ «IAAF Diamond League Zurich Results».
