Lieja-Bastoña-Lieja 1985
| 1984 << Lieja-Bastoña-Lieja 1985 >> 1986 | |
|---|---|
| Detalles | |
| País | |
| Fecha | 21 de abril |
| Edición | 71.ª |
| Lugar de inicio | Lieja |
| Lugar de llegada | Lieja |
| Distancia total | 244 km |
| Ciclistas participantes | 191 |
| Ciclistas finalizados | 85 |
| Clasificación final | |
| Primero | |
| Segundo | |
| Tercero | |
La Lieja-Bastogne-Lieja 1985 fue la 71.ª edición de la clásica ciclista Lieja-Bastoña-Lieja. La carrera se disputó el domingo 21 de abril de 1985, sobre un recorrido de 244 km.
El vencedor final fue el italiano Moreno Argentin (Sammontana-Bianchi), que se impuso al belga Claude Criquielion (Hitachi-Splendor-Sunair) y al irlandés Stephen Roche (La Redoute-Cycles MBK), segundo y tercero respectivamente.
Clasificación final
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammontana-Bianchi | 6h 37' 00" | |
| 2 | Hitachi-Splendor | m. t. | |
| 3 | La Redoute-Cycles MBK | m. t. | |
| 4 | Skil-Sem | + 16" | |
| 5 | Renault-Elf | m. t. | |
| 6 | Ariostea | m. t. | |
| 7 | Panasonic-Raleigh | m. t. | |
| 8 | Malvor-Bottecchia-Vaporella | m. t. | |
| 9 | Malvor-Bottecchia-Vaporella | + 2'46" | |
| 10 | Panasonic-Raleigh | m. t. |
Enlaces externos
- Web oficial ((en inglés))
- Resultados a les-sports.info