Leandro Damião
| Leandro Damião | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | Leandro Damião da Silva dos Santos | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Jardim Alegre, Brasil 22 de julio de 1989 (36 años) | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Brasileña | ||||||||||||||||
| Altura | 1,87 m (6′ 2″) | ||||||||||||||||
| Peso | 85 kg (187 lb) | ||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Club profesional | |||||||||||||||||
| Debut deportivo |
2010 (S. C. Internacional) | ||||||||||||||||
| Posición | Delantero | ||||||||||||||||
| Retirada deportiva | 2025[1] | ||||||||||||||||
| Selección nacional | |||||||||||||||||
| Selección |
| ||||||||||||||||
| Part. (goles) | 17 (3) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Leandro Damião da Silva dos Santos (Jardim Alegre, Microrregión de Ivaiporã, 22 de julio de 1989) es un exfutbolista brasileño que jugaba como delantero.
Selección nacional
En julio de 2012 fue incluido por en la lista de 18 jugadores que integraron el equipo olímpico brasileño que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.[2]
Participaciones en Copas FIFA Confederaciones
| Copa | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa Confederaciones 2013 | Campeón |
Estadísticas
Clubes
| Club | Div. | Temporada | Liga | Torneo estatal |
Copas nacionales |
Torneos internacionales |
Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
| Atlético de Ibirama |
1.ª Est. | 2008 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 2009 | - | - | 16 | 8 | - | - | - | - | 16 | 8 | ||
| Total club | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | ||
| Marcílio Dias |
3.ª | 2008 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| Total club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Cidade Azul |
Cat. | 2008 | - | - | 6* | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 |
| Total club | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| S. C. Internacional |
1.ª | |||||||||||
| 2010 | 25 | 7 | 8 | 4 | - | - | 2 | 1 | 35 | 12 | ||
| 2011 | 28 | 14 | 13 | 17 | - | - | 10 | 7 | 51 | 38 | ||
| 2012 | 19 | 7 | 14 | 11 | - | - | 10 | 6 | 43 | 24 | ||
| 2013 | 26 | 5 | 17 | 8 | 5 | 0 | - | - | 48 | 13 | ||
| Total club | 98 | 33 | 52 | 40 | 5 | 0 | 24 | 14 | 177 | 87 | ||
| Santos F. C. |
1.ª | 2014 | 26 | 6 | 13 | 5 | 5 | 0 | - | - | 44 | 11 |
| Total club | 26 | 6 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | ||
| Cruzeiro E. C. |
1.ª | 2015 | 23 | 4 | 14 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 48 | 18 |
| Total club | 23 | 4 | 14 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 32 | 18 | ||
| Real Betis Balompié |
1.ª | 2015-16 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| Total club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| C. R. Flamengo |
1.ª | 2016 | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 16 | 2 |
| 2017 | 7 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 8 | ||
| Total club | 22 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 39 | 10 | ||
| S. C. Internacional |
2.ª | 2017 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 |
| 1.ª | 2018 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | 32 | 11 | |
| Total club | 43 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 19 | ||
| Kawasaki Frontale[3] |
1.ª | 2019 | 23 | 9 | - | - | 9 | 3 | 6 | 2 | 38 | 14 |
| 2020 | 34 | 13 | - | - | 6 | 1 | - | - | 40 | 14 | ||
| 2021 | 35 | 23 | - | - | 8 | 2 | 5 | 6 | 48 | 31 | ||
| 2022 | 23 | 5 | - | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 30 | 7 | ||
| 2023 | 12 | 3 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 22 | 5 | ||
| Total club | 127 | 53 | 0 | 0 | 32 | 7 | 19 | 11 | 178 | 71 | ||
| Coritiba[4] |
2.ª | 2024 | 12 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 16 | 3 |
| Total club | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | ||
| Total carrera | 356 | 120 | 122 | 68 | 49 | 10 | 55 | 29 | 582 | 227 | ||
Actualizado el 9 de septiembre de 2024.
(*) Incluye 6 partidos por la Copa Santa Catarina.Selección
| Selección | Año | Amistosos | Copa América |
Copa Mundial |
Copa Confederaciones |
Eliminatorias | Juegos Olímpicos |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| 2012 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Total | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 2011 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 2012 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| 2013 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |
| Total carrera | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | 9 | |
Palmarés
Campeonatos regionales
| Título | Equipo | Región | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | S. C. Internacional | 2009 | |
| Campeonato Gaúcho | 2011 | ||
| Campeonato Gaúcho | 2012 | ||
| Campeonato Gaúcho | 2013 | ||
| Campeonato Carioca | C. R. Flamengo | 2017 |
Títulos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Supercopa de Japón | Kawasaki Frontale | 2019 | |
| Copa J. League | 2019 | ||
| J1 League | 2020 | ||
| Copa del Emperador | 2020 | ||
| Supercopa de Japón | 2021 | ||
| J1 League | 2021 | ||
| Copa del Emperador | 2023 |
Títulos internacionales
| Título | Equipo | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | S. C. Internacional | 2010 | |
| Recopa Sudamericana | 2011 | ||
| Selección de Brasil | 2012 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Máximo goleador del Campeonato Gaúcho (17 goles) | 2011 |
| Máximo goleador de la Recopa Sudamericana (3 goles) | 2011 |
| Máximo goleador del Campeonato Gaúcho (11 goles) | 2012 |
| Máximo goleador de los Juegos Olímpicos (6 goles) | 2012 |
| Máximo goleador del Campeonato Mineiro (9 goles) | 2015 |
Referencias
- ↑ «Leandro Damião, ex-Internacional e Seleção, anuncia aposentadoria» (en portugués). Globo.com. 11 de abril de 2025. Consultado el 11 de abril de 2025.
- ↑ «Brasil - Lista del equipo». FIFA.com. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2012. Consultado el 5 de agosto de 2012.
- ↑ «Leandro Damião é anunciado como reforço do Kawasaki Frontale». goal.com (en portugués). 14 de diciembre de 2018. Consultado el 31 de diciembre de 2018.
- ↑ «Reforço do Coritiba, Leandro Damião projeta temporada de conquistas: "Expectativas altas"» (en portugués). Globo.com. 8 de febrero de 2024. Consultado el 9 de febrero de 2024.
.jpg)