Le Mas
| Le Mas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Le Mas Localización de Le Mas en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°50′35″N 6°51′30″E / 43.843055555556, 6.8583333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
| • Departamento | Alpes Marítimos | |
| • Distrito | distrito de Grasse | |
| • Cantón | cantón de Saint-Auban | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes des Monts d'Azur | |
| Superficie | ||
| • Total | 32.15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 440, 1689 y 1070 m s. n. m. | |
| • Mínima | 440 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 136 hab. | |
| • Densidad | 3,05 hab./km² | |
| Gentilicio | Massois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 06910[1] | |
| Código INSEE | 06081[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Le Mas es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Grasse y cantón de Saint-Auban.
Demografía
Puntos de interés
Enlaces externos
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06910.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Le Mas (en francés).


