Las Amapolas (Veracruz)
| Las Amapolas | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 19°09′07″N 96°11′52″O / 19.15194, -96.19778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Veracruz | |
| • Municipio | Veracruz | |
| Altitud | ||
| • Media | 17 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 15 076 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 301930060[1][2] | |
Las Amapolas es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es parte del municipio de Veracruz.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1950 | 9 |
| 1960 | 3 |
| 1970 | 10 |
| 1980 | 18 |
| 1990 | 152 |
| 1995 | 4 004 |
| 2000 | 4 762 |
| 2005 | 13 259 |
| 2010 | 14 553 |
| 2020 | 15 076 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Las Amapolas, Veracruz, Veracruz (301930060)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.
