Línea 46 (Movibus)
| Línea 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Movibus | ||||
| Inauguración | 3 de diciembre de 2021 | ||||
| Depósitos | Carretera de La Asomada, Cartagena | ||||
| Operación | |||||
| Longitud |
48,04 km (Ida) 44,68 km (Vuelta) | ||||
| Paradas |
30 (Ida) 29 (Vuelta) | ||||
| Circula |
Lunes a sábados laborables (Invierno) Todos los días (Verano) | ||||
| Primera expedición |
11:00 (L-V I) 08:00 (L-V V) 08:30 (S) 09:00 (DF) (Ida) 09:30 (L-V) 14:00 (SDF) (Vuelta) | ||||
| Última expedición |
20:00 (L-V) 15:30 (S I) 19:00 (SDF V) (Ida) 18:30 (L-V I) 21:30 (L-V V) 19:30 (S I) 20:30 (SDF V) (Vuelta) | ||||
| Explotación | |||||
| Estado | En servicio | ||||
| Nº autobuses | 1 | ||||
| Operador | ALSA (TUCARSA) | ||||
| Autoridad |
Consejería de Fomento e Infraestructuras | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
|
| |||||
La línea 46 de la red de autobuses interurbanos de la Región de Murcia (Movibus) une San Pedro del Pinatar con Cabo de Palos.
Características
Fue puesta en servicio el 3 de diciembre de 2021, con la entrada en vigor de la primera fase de Movibus.[1] Heredó el recorrido de la línea 23 de TUCARSA, limitando su recorrido hasta Cabo de Palos en lugar de seguir hacia La Manga, y estableciendo paradas en Lo Pagán.
La línea no mantiene los mismos horarios todo el año, en verano aumentan el número de expediciones, además de los días excepcionales vísperas de festivo y festivos de Navidad en los que los horarios también cambian y se reducen. La línea solo presta servicio los domingos y festivos durante el periodo estival.
Pertenece a la concesión RMU-004 "Metropolitana Cartagena-Mar Menor", y es operada por ALSA (TUCARSA).
Horarios
Los horarios que no sean cabecera son aproximados.
Invierno
| Lunes a viernes laborables | |||||||||
| San Pedro del Pinatar > Cabo de Palos | Cabo de Palos > San Pedro del Pinatar | ||||||||
| San Pedro | San Javier | Los Alcázares | Los Nietos | Cabo de Palos | Cabo de Palos | Los Nietos | Los Alcázares | San Javier | San Pedro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:25 | 10:45 |
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 15:30 | 15:50 | 16:15 | 16:25 | 16:45 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:55 | 21:15 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:25 | 19:45 |
| Sábados laborables | |||||||||
| San Pedro del Pinatar > Cabo de Palos | Cabo de Palos > San Pedro del Pinatar | ||||||||
| San Pedro | San Javier | Los Alcázares | Los Nietos | Cabo de Palos | Cabo de Palos | Los Nietos | Los Alcázares | San Javier | San Pedro |
| 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:25 | 09:45 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:15 |
| 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 19:30 | 19:50 | 20:15 | 20:25 | 20:45 |
Verano
| Lunes a viernes laborables | |||||||||
| San Pedro del Pinatar > Cabo de Palos | Cabo de Palos > San Pedro del Pinatar | ||||||||
| San Pedro | San Javier | Los Alcázares | Los Nietos | Cabo de Palos | Cabo de Palos | Los Nietos | Los Alcázares | San Javier | San Pedro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:20 | 08:30 | 08:55 | 09:15 | 09:30 | 09:50 | 10:15 | 10:25 | 10:45 |
| 11:00 | 11:20 | 11:30 | 11:55 | 12:15 | 12:30 | 12:50 | 13:15 | 13:25 | 13:45 |
| 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:55 | 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:15 | 16:25 | 16:45 |
| 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:55 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:25 | 19:45 |
| 20:00 | 20:20 | 20:30 | 20:55 | 21:15 | 21:30 | 21:50 | 22:15 | 22:25 | 22:45 |
| Sábados laborables | |||||||||
| San Pedro del Pinatar > Cabo de Palos | Cabo de Palos > San Pedro del Pinatar | ||||||||
| San Pedro | San Javier | Los Alcázares | Los Nietos | Cabo de Palos | Cabo de Palos | Los Nietos | Los Alcázares | San Javier | San Pedro |
| 08:30 | 08:50 | 09:00 | 09:25 | 09:45 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:15 |
| 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 17:55 | 18:15 |
| 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:55 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:15 | 21:25 | 21:45 |
| Domingos y festivos | |||||||||
| San Pedro del Pinatar > Cabo de Palos | Cabo de Palos > San Pedro del Pinatar | ||||||||
| San Pedro | San Javier | Los Alcázares | Los Nietos | Cabo de Palos | Cabo de Palos | Los Nietos | Los Alcázares | San Javier | San Pedro |
| 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:55 | 10:15 | 14:00 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:15 |
| 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 17:55 | 18:15 |
| 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:55 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:15 | 21:25 | 21:45 |
Recorrido y paradas
Sentido Cabo de Palos
| Parada | Común con | Conexión con Cercanías | Municipio |
|---|---|---|---|
| Estación de Autobuses San Pedro del Pinatar | 47 48A 48B 49 410 411 | San Pedro del Pinatar | |
| Avda. de Las Salinas | 47 48A 49 | ||
| Pescadores de San Pedro | 47 48A 49 | ||
| Fábrica de Chocolate | 47 48A 49 | ||
| Gasolinera Lo Pagán | 47 48A 49 | ||
| Lo Pagán (Feria) | 47 48A 49 | ||
| Hotel Neptuno | 47 48A 49 | ||
| Virgen de Loreto - Kiosco | 47 48A 49 | San Javier | |
| Virgen de Loreto, 70 | 47 48A 49 | ||
| La Ribera - Guardia Civil | 47 48A 49 | ||
| Pescadores de la Ribera | 47 48A 49 | ||
| San Javier (Av. Pinatar) | 47 48A 48B 49 411 | ||
| Los Narejos - Av. Cartagena | 47 | Los Alcázares | |
| Los Narejos (Pza. Miguel de Cervantes) | 47 | ||
| Av. Los Narejos | 47 | ||
| Los Alcázares - La Abuela | 47 | ||
| Los Alcázares - Ayuntamiento | |||
| Punta Brava | Cartagena | ||
| Bar Poveda | 21 22 | ||
| Aula de Naturaleza | 21 22 | ||
| Los Urrutias - Iglesia | 21 22 | ||
| Urb. Estrella de Mar | 21 22 | ||
| Los Nietos | 21 22 | ||
| Islas Menores | 21 22 | ||
| Mar de Cristal | 21 22 | ||
| Camping Caravaning | 21 22 43 | ||
| Playa Honda | 21 22 43 | ||
| Carretera de La Manga - Brezo (Parking) | 22 43 | ||
| Cala Flores | 22 43 | ||
| Cabo de Palos | 22 43 44 |
Sentido San Pedro del Pinatar
| Parada | Común con | Conexión con Cercanías | Municipio |
|---|---|---|---|
| Cabo de Palos | 22 43 44 | Cartagena | |
| Cala Flores | 22 43 | ||
| Playa Honda | 21 22 43 | ||
| Camping Caravaning | 21 22 43 | ||
| Mar de Cristal | 21 22 | ||
| Islas Menores | 21 22 | ||
| Los Nietos | 21 22 | ||
| Urb. Estrella de Mar | 21 22 | ||
| Los Urrutias - Iglesia | 21 22 | ||
| Aula de Naturaleza | 21 22 | ||
| Bar Poveda | 21 22 | ||
| Punta Brava | 21 | ||
| Los Alcázares - Ayuntamiento | 47 | Los Alcázares | |
| Los Alcázares - La Abuela | 47 | ||
| Av. Los Narejos | 47 | ||
| Los Narejos (Pza. Miguel de Cervantes) | 47 | ||
| Los Narejos - Av. Cartagena | 47 | ||
| San Javier (Museo / Muebles Bastida) | 48B | San Javier | |
| Pescadores de la Ribera | 47 48A 49 | ||
| La Ribera - Guardia Civil | 47 48A 49 | ||
| Virgen de Loreto, 70 | 47 48A 49 | ||
| Virgen de Loreto - Kiosco | 47 48A 49 | ||
| Hotel Neptuno | 47 48A 49 | San Pedro del Pinatar | |
| Lo Pagán (Feria) | 47 48A 49 | ||
| Gasolinera Lo Pagán | 47 48A 49 | ||
| Fábrica de Chocolate | 47 48A 49 | ||
| Pescadores de San Pedro | 47 48A 49 | ||
| Avda. de Las Salinas | 47 48A 49 | ||
| Estación de Autobuses San Pedro del Pinatar | 47 48A 48B 49 410 411 |
Referencias
- ↑ «La Comunidad adjudicará a Alsa, Orbitalia e Interbus las concesiones de autobuses de las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena». CARM.es. 16 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2021. Consultado el 17 de julio de 2022.
.jpg)