Línea 2 del VLT Carioca
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Coche en la estación Tiradentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área abastecida | Centro y Santo Cristo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Tren ligero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema | VLT Carioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 6 de febrero de 2017 (8 años)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio | Praia Formosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fin | Praça XV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 44 m (144 ft.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud vía | 1.8 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones | 14 (+1 en proyecto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de vía | Internacional (1435 mm). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrificación | Sistema APS[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características | A nivel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 50 km/h[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de tranvías | 9 (+10 encargados)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia | Entre 3 a 15 minutos.[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad media | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador | Concessionária do VLT Carioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas relacionadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucesión de líneas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 'Línea 2: Praia Formosa ↔ Praça XV es una de las líneas en operación del VLT Carioca,[3] siendo inaugurada el 6 de febrero de 2017.[1] Se extiende por 1.8 kilómetros. Su color distintivo es el verde.
Posee un total de 14 paradas en operación, todas a nivel de superficie. Además de éstas, una parada se encuentra en fase de planeamiento. Las paradas Praia Formosa, Rodoviária, Central, Cristiano Ottoni/Pequena África y Praça XV posibilitan la integración con otras modalidades de transporte.[4]
El sistema, operado por la Concessionária do VLT Carioca S.A., aún no posee un balance del volumen de personas transportadas desde el inicio de la operación.[5] Atiende dos barrios: Centro y Santo Cristo.
Estaciones
| N.º | Nombre | Inauguración | Barrio | Integración | Posición | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia Formosa | 3 de diciembre de 2017[6] | Santo Cristo | A nivel | 22° 54' 10" S | 43° 12' 29" O | |
| 2 | Rodoviária | 12 de julio de 2016 | Santo Cristo | A nivel | 22° 53' 55" S | 43° 12' 26" O | |
| 3 | Equador | 12 de julio de 2016 | Santo Cristo | — | A nivel | 22° 53' 52" S | 43° 12' 17" O |
| 4 | Pereira Reis | 12 de julio de 2016 | Santo Cristo | — | A nivel | 22° 53' 47" S | 43° 12' 06" O |
| 5 | Vila Olímpica | 21 de octubre de 2017[7] | Santo Cristo | — | A nivel | 22° 53' 56" S | 43° 11' 58" O |
| 6 | Central | 21 de octubre de 2017[8] | Centro | A nivel | 22° 54' 10" S | 43° 11' 34" O | |
| 7 | Cristiano Ottoni/Pequena África | 26 de octubre de 2019 | Centro | A nivel | 22° 54' 11" S | 43° 11' 26" O | |
| 8 | Saara | 6 de febrero de 2017 | Centro | — | A nivel | 22° 54' 19" S | 43° 11' 14" O |
| 9 | Tiradentes | 6 de febrero de 2017 | Centro | — | A nivel | 22° 54' 24" S | 43° 10' 58" O |
| 10 | Colombo | 6 de febrero de 2017 | Centro | — | A nivel | 22° 54' 19" S | 43° 10' 41" O |
| 11 | Praça XV | 6 de febrero de 2017 | Centro | A nivel | 22° 54' 07" S | 43° 10' 23" O |
Referencias
- ↑ a b Boeckel, Cristina (6/2/2017). «Prefeito Marcelo Crivella inaugura segunda linha do VLT no Rio». G1 (en portugués de Brasil). Consultado el 14 de abril de 2017.
- ↑ a b c d «FAQ». VLT Carioca (en portugués de Brasil). Archivado desde el original el 26 de diciembre de 2016.
- ↑ «VLT Carioca». VLT Carioca (en portugués de Brasil). Archivado desde el original el 23 de agosto de 2016.
- ↑ «Mapa Geral». VLT Carioca (en portugués de Brasil). Consultado el 29 de diciembre de 2018.
- ↑ Ribeiro, Geraldo (15 de abril de 2017). «Linha 2 do VLT passará a circular a partir das 6h». Extra (en portugués de Brasil). Consultado el 15 de abril de 2017.
- ↑ «Parada Praia Formosa do VLT entra em operação». Porto Maravilha. 4/12/2017. Consultado el 29 de diciembre de 2018.
- ↑ «VLT começa a operar neste sábado até a Central do Brasil». G1 (en portugués de Brasil). 21 de octubre de 2017. Consultado el 29 de diciembre de 2018.
- ↑ «Parada Praia Formosa do VLT entra em operação». Porto Maravilha (en portugués de Brasil). 25 de octubre de 2017. Consultado el 29 de diciembre de 2018.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «Linha 2 do VLT Carioca» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
