Línea 2 (Comodoro Rivadavia)
| 1 ← 2 → 3 | ||
|---|---|---|
![]() Transitando en Avenida Rivadavia altura Moreno | ||
| Lugar | ||
| Área abastecida | Comodoro Rivadavia | |
| Descripción | ||
| Tipo | Autobús | |
| Sistema | Transporte Público de Pasajeros | |
| Inicio | Máximo Abásolo | |
| Fin | Centro | |
| Características técnicas | ||
| Longitud | 19,7 km | |
| Electrificación | No | |
| Velocidad máxima | 40 km/h | |
| Propietario | Transporte Patagonia Argentina | |
| Explotación | ||
| Líneas | 1 | |
| Servicios | 20 horas, 7 días | |
| Frecuencia | 10 Minutos | |
| Operador | Transporte Patagonia Argentina | |
La línea 2 es una línea de colectivos de Comodoro Rivadavia que une Máximo Abásolo con el centro de la ciudad, atravesando San Cayetano, Quirno Costa, San Isidro Labrador, Ceferino Namuncurá y 13 de Diciembre.
La línea es operada desde 2007 por Transportes Patagonia Argentina SRL.
Historia
Anteriormente, esta línea era explotada bajo la Empresa La Unión (Los blancos y verdes) durante el boom petrolero en la ciudad, en 1961 la empresa se disuelve y es concesionada bajo Empresa Oeste (Los anaranjados), luego en la década del 1980 quedaron dos empresas el cual agruparon las líneas; Transportes Comodoro y Transportes Patagonia, el cual en el 2007 la última mencionada se quedó con todo el monopolio del servicio en Comodoro Rivadavia.
Cuadro Tarifario
| Boleto | Tarifa |
|---|---|
| Primera sección (Urbano) | $22 |
| Segunda sección (Suburbano) | No aplica |
| Tercera sección (Diadema) | No aplica |
| Cuarta sección (Rada Tilly) | No aplica |
| Estudiante | $11 |
| Jubilado | $11 |
| Discapacitado | $0.00 |
| Policía del Chubut | $0.00 |
En el caso de los boletos de estudiante y jubilado reciben un subsidio de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que les cubre un 50% del valor del boleto en 2 pasajes díarios, mientras que el restante 50% lo proporciona el gobierno de Chubut a través del TEG Chubut.
Recorrido
2: Máximo Abásolo - Centro
| Primer servicio
|
Primer servicio
|
Último servicio
|
Último servicio
| |
| Laborables | ||||
| Sábados | ||||
| Festivos |
Ida
|
|
Terminal B° Máximo Abásolo | ||||||
|
|
Huergo | ||||||
|
|
Avda. Eva Duarte | ||||||
|
|
Avda. O'donell | ||||||
|
|
Kaiken | ||||||
|
|
Avda. Pieregnoli | ||||||
|
|
Avda. Polonia | ||||||
|
|
Avda. O'donell | ||||||
|
|
Avda. 10 de Noviembre | ||||||
|
|
Avda. Roca | ||||||
|
|
Gustavo Bahamonde | ||||||
|
|
Francisco Behr | ||||||
|
|
Avda. Lisandro de la Torre | ||||||
|
|
Avda. Estados Unidos | ||||||
|
|
Avda. Juan XXIII | ||||||
|
|
Avda. Sgto. Cabral | ||||||
|
|
Aristóbulo del Valle | ||||||
|
|
Avda. 13 de Diciembre | ||||||
|
|
Velez Sarfield | ||||||
|
|
Alvear | ||||||
|
|
Dorrego | ||||||
|
|
Mitre | ||||||
|
|
San Martin | ||||||
Regreso:
|
|
San Martin | ||||||
|
|
Guemes | ||||||
|
|
Avda. Rivadavia | ||||||
|
|
25 de Mayo | ||||||
|
|
Almte. Brown | ||||||
|
|
Rawson | ||||||
|
|
Saavedra | ||||||
|
|
Bouchardo | ||||||
|
|
Salta | ||||||
|
|
Avda. Sgto. Cabral | ||||||
|
|
Avda. Juan XXIII | ||||||
|
|
Avda. Estados Unidos | ||||||
|
|
Avda. Lisandro de la Tore | ||||||
|
|
Francisco Behr | ||||||
|
|
Gustavo Bahamonde | ||||||
|
|
Avda. Roca | ||||||
|
|
Avda. 10 de Noviembre | ||||||
|
|
Avda. Polonia | ||||||
|
|
Avda. Pieregnoli | ||||||
|
|
Avda. Eva Duarte | ||||||
|
|
Campora | ||||||
|
|
Avda. Eva Duarte | ||||||
|
|
Huergo | ||||||
|
|
Terminal B° Máximo Abásolo | ||||||
Cercanías
- Seccional séptima de policía
- Gimnasio municipal n.º 3
- Unión vecinal Máximo Abásolo
- Escuela San Juan Bosco
- Jardín Juanito Bosco
- Escuela n.º 160
- Escuela n.º 209
- Iglesia Tabernáculo de la Fe
- Velódromo
- Club General Roca
- Escuela n.º 52
- Cementerio Oeste
- Escuela n.º 39
- Instituto Mariano Moreno
- Camuzzi
- Terminal de ómnibus

Referencias
Véase también
Enlaces externos
| Transportes Patagonia Argentina - Transportes Diadema - Expreso Rada Tilly | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramales | 'Línea 1' | 'Línea 3' | Línea 3 Fracción 14-15 | Línea 3 Dean Funes | Línea 3-4 Biología Marina | 'Línea 4' | 'Línea 4A' | 'Línea 4A1' | 'Línea 4B' | 'Línea 4C' | 'Línea 4D' | 'Línea 5' | 'Línea 5B' | Línea 5 Dean Funes | Línea 5 Biología Marina | 'Línea 6' | 'Línea 7A' | 'Línea 7B' | 'Línea 7V' | |
| Ramales | 'Línea 8A' | 'Línea 8B' | 'Línea 8C' | 'Línea 8D' | 'Línea 8E' | 'Línea 8F' | 'Línea 8G' | 'Línea 9' | Línea 9A | 'Línea 10' | 'Línea 11' | 'Línea 11F' | 'Línea 12' | 'Línea 13' | Rondin Hospital Alvear | Ciudadela-Colegio 707 | Rondin Palazzo-Stándart | Colegio 707 | Colegio 722 | |
