Línea 24 (TUCARSA)
| Línea 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Cartagena | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | TUCARSA | ||||
| Operación | |||||
| Longitud |
25,11 km (Ida) 25,23 km (Vuelta) | ||||
| Paradas |
15 (Ida) 16 (Vuelta) | ||||
| Circula | Todos los días | ||||
| Primera expedición |
07:00 (L-V) 09:00 (SDF) (Ida) 06:30 (L-V) 09:45 (SDF) (Vuelta) | ||||
| Última expedición |
21:00 (L-V) 21:30 (SDF) (Ida) 21:30 (L-V) 22:15 (SDF) (Vuelta) | ||||
| Explotación | |||||
| Estado | En servicio | ||||
| Operador | ALSA (TUCARSA) | ||||
| Autoridad | Ayuntamiento de Cartagena | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
|
| |||||
La línea 24 de la red de autobuses urbanos de Cartagena (TUCARSA) une el Paseo de Alfonso XIII con Pozo Estrecho.
Características
Esta línea une Cartagena con las localidades de La Palma y Pozo Estrecho. Algunas expediciones tienen parada en La Puebla.
Hasta el 3 de diciembre de 2021, algunas expediciones de la línea ampliaban su itinerario hasta Roldán (Torre-Pacheco), saliendo del término municipal. Desde esa fecha, la línea 45 de Movibus une ambos municipios.[1]
La línea mantiene los mismos horarios todo el año (exceptuando las vísperas de festivo y festivos de Navidad).
Es operada por ALSA (TUCARSA).
Horarios
| Lunes a viernes laborables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paseo de Alfonso XIII > Pozo Estrecho | Pozo Estrecho > Paseo de Alfonso XIII | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00* | 00 | 00 | 00 | 30 | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30* | 00 | 30* | 00* | 30 | 30 | 30 | 00 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15* | 30 | |||||||
| Sábados laborables, domingos y festivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paseo de Alfonso XIII > Pozo Estrecho | Pozo Estrecho > Paseo de Alfonso XIII | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 00* | 30 | 30* | 30 | 30 | 30* | 45* | 00 | 15* | 00 | 00 | 15* | ||||||||||||||||||||
| *Pasa por La Puebla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido y paradas
Sentido Pozo Estrecho
| Parada | Común con |
|---|---|
| Alfonso XIII - Jiménez de La Espada | 4 5 6 7 12 14 |
| Alfonso XIII - Bingo | 1 2 4 5 6 7 12 14 |
| Alfonso XIII - ONCE | 1 2 4 5 6 7 12 14 18 42A |
| Alfonso XIII - Asamblea Regional (Frente) | 1 2 4 5 6 7 12 14 18 30 41 42A |
| Pintor Portela - Huerto | 4 |
| Avda. Tito Didio - El Mojón | 4 |
| Avda. Tito Didio - Gasolinera (Frente) | |
| Los López | |
| La Aparecida | 21 |
| Cruce de Las Cañas | |
| Curva de Los Osetes | |
| La Puebla | 21 |
| La Palma - Iglesia | 45 |
| Los Pascuales | |
| Pozo Estrecho | 45 |
Sentido Cartagena
| Parada | Común con |
|---|---|
| Pozo Estrecho | 45 |
| Los Pascuales | |
| La Palma - Iglesia | 45 |
| Curva de Los Osetes | |
| La Puebla | 21 |
| Cruce de Las Cañas | |
| La Aparecida | 21 |
| Los López | |
| Avda. Tito Didio - Gasolinera | |
| Avda. Tito Didio - Quintiliano | 4 |
| Pintor Portela - Menorca | 4 |
| Alfonso XIII - Hospital del Rosell | 1 4 6 7 12 14 42C 45 47 411 |
| Alfonso XIII - Asamblea Regional | 1 2 4 5 6 7 12 14 18 41 42A |
| Alfonso XIII - ONCE (Frente) | 1 2 4 5 6 7 12 14 18 42A |
| Alfonso XIII - Bingo (Frente) | 1 2 4 5 6 7 12 14 |
| Alfonso XIII - Adoratrices | 4 5 6 7 12 14 |
Referencias
- ↑ «La Comunidad adjudicará a Alsa, Orbitalia e Interbus las concesiones de autobuses de las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena». CARM.es. 16 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2021. Consultado el 10 de mayo de 2023.