Kusay Ben Gares
| Kusay Ben Gares | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 31 de marzo de 2003 (22 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kusay Ben Gares (31 de marzo de 2003) es un deportista tunecino que compite en judo.
Ganó dos medallas en los Juegos Panafricanos de 2023 y cinco medallas en el Campeonato Africano de Judo entre los años 2021 y 2025.[1][2]
Palmarés internacional
| Juegos Panafricanos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 2023 | Acra (Ghana) | –100 kg | |
| 2023 | Acra (Ghana) | Equipo mixto | |
| Campeonato Africano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría |
| 2021 | Dakar (Senegal) | –100 kg | |
| 2022 | Orán (Argelia) | –100 kg | |
| 2023 | Casablanca (Marruecos) | –100 kg | |
| 2024 | El Cairo (Egipto) | –100 kg | |
| 2025 | Abiyán (Costa de Marfil) | –100 kg | |
Referencias
- ↑ «Kusay Ben Gares». judoinside.com (en inglés). Consultado el 6 de octubre de 2021.
- ↑ «Kusay Ben Gares». Federación Internacional de Judo (en inglés). Consultado el 21 de junio de 2024.