Klettgau
| Klettgau | ||
|---|---|---|
| Municipio de Alemania | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Klettgau Localización de Klettgau en Alemania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°39′30″N 8°25′22″E / 47.658333333333, 8.4227777777778 | |
| Idioma oficial | Alemán | |
| Entidad | Municipio de Alemania | |
| • País | Alemania | |
| • Estado federado | Baden-Wurtemberg | |
| • Región | Friburgo | |
| • Distrito | Waldshut | |
| Superficie | ||
| • Total | 45,87 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 409 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 7669 hab. | |
| • Densidad | 167,2 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 79771[1] | |
| Prefijo telefónico | 07742 | |
| Matrícula | WT | |
| Número oficial de comunidad | 08337062 | |
| Sitio web oficial | ||
Klettgau es un municipio situado en el distrito de Waldshut, en el Estado federado alemán de Baden-Wurtemberg. Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 7,669 habitantes.[2]
El municipio incluye las localidades de Erzingen, Grießen, Geißlingen, Rechberg, Riedern am Sand, Bühl y Weisweil.[3][4]
Está ubicado en el límite oriental del distrito de Waldshut, en la frontera con Suiza.[4] De hecho en la zona existe un cruce fronterizo hacia Suiza en la carretera de Erzingen a Trasadingen, zona que también se caracteriza por su producción vitivinícola.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 79771.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 25 de agosto de 2021.
- ↑ Páginas Badenses: Klettgau Archivado el 4 de diciembre de 2013 en Wayback Machine.
- ↑ a b Klettgau: Retrato
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Klettgau (municipio).
Klettgau en OpenStreetMap.
(en alemán) Sitio web de Klettgau


