Klaus (Austria)
| Klaus | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Klaus Localización de Klaus en Vorarlberg | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°18′31″N 9°38′48″E / 47.308611111111, 9.6466666666667 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Vorarlberg | |
| • Distrito | Feldkirch | |
| Superficie | ||
| • Total | 5,25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 507 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 3118 hab. | |
| • Densidad | 593,9 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 6833[1] | |
| Prefijo telefónico | 05523 | |
| Matrícula | FK | |
| y https://www.klaus.at/ Sitio web oficial | ||
Klaus es una localidad del distrito de Feldkirch, en el estado de Vorarlberg, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3118 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste del estado, cerca de la orilla del río Ill y del Rin que la separa de Suiza y Liechtenstein.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 6833.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Feldkirch. Consultado el 26 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Klaus.


