Kermen
| Kermen Кермен | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Kermen Кермен Ubicación de Kermen en Bulgaria | ||
| Coordenadas | 42°30′01″N 26°15′32″E / 42.500294, 26.258953 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Provincia | Sliven | |
| Superficie | ||
| • Total | 42.12 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 158 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 1752 hab. | |
| • Densidad | 38,94 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +2 | |
| • en verano | UTC +3 | |
| Código postal[2] | 8870[3] | |
| Código de área[4] | 04516 | |
Kermen (en búlgaro: Кермен) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Sliven.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 158 m s. n. m. a 294 km de la capital nacional, Sofía.
Demografía
Según estimación 2012 contaba con una población de 1593 habitantes.[5]
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Mujeres | 1 026 | 1 019 | 1 024 | 1 015 | 998 | 961 | 940 | 882 |
| Varones | 1 030 | 1 023 | 1 010 | 984 | 968 | 934 | 919 | 870 |
| Total | 2 056 | 2 042 | 2 034 | 1 999 | 1 966 | 1 895 | 1 859 | 1 752 |
Referencias
- ↑ a b Instituto nacional de estadísticas de Bulgaria.
- ↑ Búsqueda de códigos postales.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 8870.
- ↑ Prefijos telefónicos de Bulgaria. Archivado el 10 de abril de 2012 en Wayback Machine.
- ↑ World gazetteer.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

