Karkal
| Karkal ಕಾರ್ಕಳ | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Karkal ಕಾರ್ಕಳ Ubicación de Karkal en Karnataka. | ||
| Coordenadas | 13°12′N 74°59′E / 13.2, 74.98 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Karnataka | |
| • Distrito | Udupi | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,06 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| Población (Est.2011[1]) | ||
| • Total | 25 443 hab. | |
| • Densidad | 1103,34 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 574104[2] | |
| Código de área | 8258 | |
Karkal (en canarés: ಕಾರ್ಕಳ ) es una ciudad de la India en el distrito de Udupi, estado de Karnataka.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 90 m s. n. m. a 376 km de la capital estatal, Bangalore, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2011 contaba con una población de 25 443 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ a b World Gazetteer.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 574104.
Enlaces externos
- Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

