Kargil
| Kargil करगिल | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Kargil Localización de Kargil en India | ||
![]() Kargil Localización de Kargil en Ladakh | ||
| Coordenadas | 34°33′34″N 76°07′32″E / 34.5594, 76.1256 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Territorio | Ladakh | |
| • Distrito | Kargil | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 086 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 2676 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 16 338 hab. | |
| • Densidad | 1,16 hab./km² | |
| Huso horario | IST (UTC +5:30) | |
| Código postal | 194103[1] | |
| Código de área | 1985 | |
| Sitio web oficial | ||
Kargil (del cachemir: करगिल) es una localidad de la India capital del distrito de Kargil, en el territorio de Ladakh.
Geografía
Se encuentra a una altitud de 2741 m s. n. m. a 168 km de la capital estatal, Srinagar, en la zona horaria UTC +5:30. La ciudad de Kargil registró la temperatura máxima histórica de 38,4 °C el 25 de julio de 2021.[2]
Demografía
Según estimación 2010 contaba con una población de 20 885 habitantes.
Véase también
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 194103.
- ↑ https://twitter.com/extremetemps/status/1419370835119427589
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kargil.


