Kangru
| Kangru | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Kangru Localización de Kangru en Estonia | ||
| Coordenadas | 59°21′11″N 24°46′51″E / 59.353055555556, 24.780833333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Condado | Harju | |
| • Municipio | Kiili | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,19 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 759 hab. | |
| • Densidad | 237,93 hab./km² | |
Kangru es una localidad del municipio de Kiili en el condado de Harju, Estonia, con una población estimada a final del año 2011 de 801 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro del condado, a poca distancia al sur de Tallin y de la costa del mar Báltico, y al norte de la frontera con el condado de Rapla.[1]
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio de Kiili. Consultado el 11 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kangru.
