Judaberg
| Judaberg | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Judaberg Localización de Judaberg en Rogaland | ||
| Coordenadas | 59°11′00″N 5°51′00″E / 59.18333333, 5.85 | |
| Entidad | Área urbana en Noruega y Centro administrativo | |
| • País |
| |
| Superficie | ||
| • Total | 74 ha (total) | |
| Altitud | ||
| • Media | 3 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 921 hab. | |
| • Densidad | 1279,17 hab./km² | |
Judaberg es una localidad de la provincia de Rogaland en la región de Vestlandet, Noruega. A 1 de enero de 2017 tenía una población estimada de 812 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al sur del país, cerca de la costa del mar del Norte y del fiordo Boknafjorden.
Referencias
- ↑ Información demográfica de la provincia de Rogaland Consultado el 27 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Judaberg.
