Juan Manuel Cobo Gálvez
| Juan Manuel Cobo | |||
|---|---|---|---|
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Juan Manuel Cobo Gálvez | ||
| Apodo(s) | Chacho - Gringo - | ||
| Nacimiento |
Córdoba, Argentina 26 de noviembre de 1984 (40 años) | ||
| Nacionalidad(es) |
Argentina | ||
| Altura | 1.80 cm | ||
| Peso | 78 kg | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Fútbol | ||
| Club profesional | |||
| Debut deportivo |
5 de octubre de 2003 Apertura B nacional vs San Martín de Mendoza (Instituto) | ||
| Club | Retirado | ||
| Posición | Mediocampista | ||
| Dorsal(es) | 23 - 18 - 5 - 11 | ||
| Goles en clubes | 25 | ||
| |||
Juan Manuel Cobo Gálvez (Córdoba, Argentina; 26 de noviembre de 1984) es un exfutbolista argentino que se desempeñaba como mediocampista. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Omar Defelippe como ayudante de campo en el club Central Córdoba de Santiago del Estero.
Su debut profesional se produjo el 24 de octubre de 2004, en el empate 1:1 entre su equipo, Instituto, y Olimpo.
Clubes
| Club | País | Año | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Instituto | 2003 - 2007 | 63 | 3 | |
| Elche CF | 2007 - 2009 | 58 | 5 | |
| Thrasyvoulos FC | 2009 - 2010 | 35 | 4 | |
| Olimpo | 2010 - 2011 | 34 | 2 | |
| Arsenal | 2011 - 2012 | 15 | 0 | |
| Quilmes | 2012 - 2013 | 33 | 2 | |
| Arsenal | 2013 | 9 | 0 | |
| O'Higgins | 2014 | 16 | 0 | |
| Olimpo | 2014 - 2015 | 45 | 2 | |
| Argentinos Juniors | 2015 - 2016 | 11 | 1 | |
| Banfield | 2016 - 2017 | 21 | 1 | |
| Independiente Rivadavia | 2017 - 2018 | 18 | 1 | |
| A.S Fasano | 2018 - 2019 | 38 | 3 | |
| Jesina | 2019 | 8 | 1 | |
| Total | 404 | 25 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Otros logros
| Torneo | Club | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura de Segunda División | 2003 |
Instituto: su debut profesional se produjo el 5 de octubre de 2003, en la victoria 0-1 entre su equipo Instituto y San Martín de Mendoza.