José Carlos (futbolista)
| José Carlos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MedPIH | |||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||
| Nombre completo | José Carlos da Silva José | ||||||||||||||||
| Nacimiento |
Vila Franca de Xira, Portugal 22 de septiembre de 1941 | ||||||||||||||||
| País | Portugal | ||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Portuguesa | ||||||||||||||||
| Fallecimiento |
Torres Vedras, Portugal 26 de abril de 2025 (83 años) | ||||||||||||||||
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | ||||||||||||||||
| Peso | 72 kg (158 lb) | ||||||||||||||||
| Carrera como entrenador | |||||||||||||||||
| Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
| Debut como entrenador |
1975 (Oriental de Lisboa) | ||||||||||||||||
| Retirada como entrenador |
2005 (SC Lourinhanense) | ||||||||||||||||
| Carrera como jugador | |||||||||||||||||
| Posición | Defensa | ||||||||||||||||
| Debut como jugador |
1960 (GD Fabril) | ||||||||||||||||
| Retirada deportiva |
1975 (SC Braga) | ||||||||||||||||
| Part. (goles) |
36 (0) - Selección | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
José Carlos da Silva José (Vila Franca de Xira, 22 de septiembre de 1941-Torres Vedras, 26 de abril de 2025),[1] más conocido como José Carlos, fue un jugador y entrenador de fútbol portugués que se desempeñaba como defensa.
Selección nacional
Fue internacional con la selección portuguesa en 36 ocasiones. Formó parte del equipo que obtuvo el tercer lugar en la Copa del Mundo de 1966.
Participaciones en Copas del Mundo
| Mundial | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Fútbol de 1966 | Inglaterra | Tercer lugar | 2 | 0 |
Clubes
Como jugador
| Club[2] | País | Año |
|---|---|---|
| GD Fabril | Portugal | 1960-1962 |
| Sporting CP | 1962-1974 | |
| SC Braga | 1974-1975 |
Como entrenador
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Oriental de Lisboa | Portugal | 1975 |
| SC Braga | 1975-1976 | |
| Boavista FC | 1978 | |
| Varzim SC | 1980-1981 | |
| GD Chaves | 1981-1982 | |
| Recreio de Águeda | 1983-1984 | |
| Gil Vicente FC | 1984-1985 | |
| União de Santarém | 1985-1986 | |
| Gil Vicente FC | 1986-1988 | |
| USC Paredes | 1988-1989 | |
| AD Fafe | 1989-1990 | |
| AD Valpaços | 1990-1992 | |
| União Lanheses | 1993-1994 | |
| FC Penafiel | 1995 | |
| Dragões Sandinenses | 1996-2001 | |
| SC Lourinhanense | 2004-2005 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Portugal | Sporting CP | Portugal | 1963 |
| Primeira Divisão | 1966 | ||
| Primeira Divisão | 1970 | ||
| Copa de Portugal | 1971 | ||
| Copa de Portugal | 1973 | ||
| Primeira Divisão | 1974 | ||
| Copa de Portugal | 1974 |
Copas internacionales
| Título | Club | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Recopa de Europa | Sporting CP | Amberes (Bélgica) | 1964 |
Condecoraciones
| Distinción | Año |
|---|---|
| Medalla de Plata de la Orden del Infante Don Enrique | 1966 |
Referencias
- ↑ «Morreu José Carlos: Magriço e vencedor da Taça das Taças deixa Sporting e futebol português de luto». Correio da Manhã (en portugués). 26 de abril de 2025. Consultado el 27 de abril de 2025.
- ↑ «José Carlos». National Football Teams (en inglés). Consultado el 5 de mayo de 2016.