Jayanca
| Jayanca | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() Escudo | ||
![]() Jayanca Localización de Jayanca en Perú | ||
![]() Jayanca Localización de Jayanca en Lambayeque | ||
| Coordenadas | 6°23′27″S 79°49′19″O / -6.39083, -79.82194 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Departamento | Lambayeque | |
| • Provincia | Lambayeque | |
| • Distrito | Jayanca | |
| Altitud | ||
| • Media | 66 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 17 523 hab. | |
| Huso horario | UTC-5 | |
| Sitio web oficial | ||
Jayanca (escrito Iaianca en mochica colonial)[1] es una localidad peruana ubicada en la región Lambayeque, provincia de Lambayeque, distrito de Jayanca. Es asimismo capital del distrito de Jayanca. Se encuentra a una altitud de 66 m s. n. m. Tiene una población de 5519 habitantes en 1993.[2]
Clima
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 36.8 | 37.7 | 37.6 | 36.5 | 36.5 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 30.2 | 26.2 | 27.4 | 30.2 | 34.6 |
| Temp. media (°C) | 33.5 | 33.3 | 32.1 | 32.1 | 31.5 | 30.7 | 28.8 | 27.4 | 25.7 | 21.2 | 20.1 | 24.3 | 27.6 |
| Temp. mín. media (°C) | 30.2 | 30.9 | 30.7 | 29.8 | 28.6 | 27 | 26.1 | 25.6 | 20.2 | 16.3 | 16.9 | 18.3 | 20.2 |
| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 7 | 10 | 15 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8.75 |
| Fuente: climate-data.org[3] | |||||||||||||
Véase también
Referencias
- ↑ de la Carrera Daza, Fernando (1644). Arte de la Lengua Yunga de los valles del Obispado de Truxillo del Peru, con un Confessonario, y todas las Oraciones Christianas, traducida en la lengua, y otras cosas (en es, omc). Lima: I. de Contreras. Consultado el 27 de agosto de 2025.
- ↑ [1], peru.gob.pe
- ↑ climate-data.org (ed.). «Temperatura - Valores medios mensuales y anuales en Jayanca». Consultado el 6 de octubre de 2016.


