Jasseines
| Jasseines | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Jasseines Localización de Jasseines en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°30′05″N 4°23′14″E / 48.501388888889, 4.3872222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Champaña-Ardenas | |
| • Departamento | Aube | |
| • Distrito | distrito de Bar-sur-Aube | |
| • Cantón | cantón de Chavanges | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Chavengeois | |
| Alcalde |
Guy Pichon (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 16.29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 109, 101, 195 y 130 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 148 hab. | |
| • Densidad | 9,82 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10330[1] | |
| Código INSEE | 10175[2] | |
Jasseines es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Bar-sur-Aube y cantón de Chavanges.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10330.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Jasseines (en francés).


