Insingen
| Insingen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Insingen Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°18′10″N 10°09′52″E / 49.302777777778, 10.164444444444 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Ansbach | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 399 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1196 hab. | |
| • Densidad | 56,1 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 91610[1] | |
| Prefijo telefónico | 09869 | |
| Matrícula | AN | |
| Número oficial de comunidad | 09571169 | |
| Sitio web oficial | ||
Insingen es un municipio situado en el distrito de Ansbach, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1172 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al oeste del estado, en la región de Franconia Media, cerca de la ciudad de Ansbach y de frontera con el estado de Baden-Wurtemberg.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91610.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Insingen.



