Iguape
| Iguape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 24°42′29″S 47°33′19″O / -24.708055555556, -47.555277777778 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1977,96 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 3 m s. n. m. | |||
| Población (2020) | ||||
| • Total | 30 989 hab. | |||
| • Densidad | 15,67 hab./km² | |||
| Prefijo telefónico | 13 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Iguape es un municipio brasileño del estado de São Paulo. Ocupa un área de 1,985.4 km² y está a una altitud de 3 metros. Su población, en 2004, era de 28.367 habitantes. El nombre de la ciudad proviene del idioma tupí y significa "en la ensenada del río".


